HC Falcons x HC Renegades
1.kolo, 1.9.2019 14:30, Karlovy Vary (hlavní hala)
(6:0, 2:0, 2:1)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
FAL | 23 Přibyl, Petr | 0:00 | 10 | |
REN | 23 Jurčík, Petr | 0:00 | 1 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
1:00 | FAL | 76 Rubický, Daniel | 35 Brožík, Miloš | |
7:00 | FAL | 20 Dimo, Pavel | 66 Beran, Václav | |
10:00 | FAL | 20 Dimo, Pavel | 25 Vaněk ml., Václav | |
12:00 | FAL | 25 Vaněk ml., Václav | 20 Dimo, Pavel | |
13:00 | FAL | 25 Vaněk ml., Václav | 76 Rubický, Daniel | |
14:00 | FAL | 17 Kalina, Tomáš | 19 Mitro, Jakub | |
19:00 | FAL | 35 Brožík, Miloš | 80 Hubač, Martin | |
29:00 | FAL | 25 Vaněk ml., Václav | 20 Dimo, Pavel | |
33:00 | FAL | 20 Dimo, Pavel | 76 Rubický, Daniel | |
35:00 | FAL | 25 Vaněk ml., Václav | 35 Brožík, Miloš | |
35:00 | REN | 86 Šíma, David | , |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | FAL | 17 Kalina, Tomáš | 2 | HAK | |
0:00 | FAL | 17 Kalina, Tomáš | 2 | HAK | |
0:00 | REN | Vaníček, David | 2 | PODR | |
0:00 | REN | 88 Tamáš, Martin | 2 | VYSH | |
0:00 | REN | 98 Liebl, František | 2 | PODR |
Soupisky
HC Falcons
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
66 | U | Beran, Václav | 0 | 1 | 0 |
24 | U | Bláha, Pavel | 0 | 0 | 0 |
35 | U | Brožík, Miloš | 1 | 2 | 0 |
20 | - | Dimo, Pavel | 3 | 2 | 0 |
80 | - | Hubač, Martin | 0 | 1 | 0 |
17 | - | Kalina, Tomáš | 1 | 0 | 2 |
19 | - | Mitro, Jakub | 0 | 1 | 0 |
33 | - | Nový, Alexandr | 0 | 0 | 0 |
76 | - | Rubický, Daniel | 1 | 2 | 0 |
21 | - | Růžička, Petr | 0 | 0 | 0 |
25 | - | Vaněk ml., Václav | 4 | 1 | 0 |
6 | - | Vinš, Michal | 0 | 0 | 0 |
30 | - | Žáček, Michal | 0 | 0 | 0 |
HC Renegades
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
14 | U | Knop, Antonín | 0 | 0 | 0 |
3 | U | Křeček, Ondřej | 0 | 0 | 0 |
98 | U | Liebl, František | 0 | 0 | 1 |
29 | U | Sebján, Radek | 0 | 0 | 0 |
86 | U | Šíma, David | 1 | 0 | 0 |
88 | U | Tamáš, Martin | 0 | 0 | 1 |
10 | U | Tomášek, Jaroslav | 0 | 0 | 0 |
U | Vaníček, David | 0 | 0 | 1 | |
80 | U | Veřtát, David | 0 | 0 | 0 |
79 | U | Voves, David | 0 | 0 | 0 |