HC Vikings Sokolov x HC Stars Chodov
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
VKS | 11 Peroutka, Jiří | 0:00 | 2 | |
HCS | 1 Hosl, Patrik | 0:00 | 5 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
1:00 | HCS | 22 Ondráček, Martin | 8 Taschler, Karel | |
2:00 | HCS | Sojka, Marek | 7 Žiška, Ondřej | |
8:00 | VKS | 82 Rabina, Petr | 73 Weiner, Janosch | |
8:00 | HCS | 22 Ondráček, Martin | , | |
10:00 | HCS | 7 Žiška, Ondřej | 43 Hlinka, Luděk | |
26:00 | VKS | 66 Závorka, David | 21 Goralka, Matěj | |
42:00 | HCS | 22 Ondráček, Martin | 28 Vogel, Jiří |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | VKS | 66 Závorka, David | 2 | HAK | |
0:00 | VKS | 14 Šarm, Martin | 2 | POZD | |
0:00 | VKS | 87 Polák, Daniel | 2 | POZD | |
0:00 | VKS | 87 Polák, Daniel | 2 | ZDRH | |
0:00 | HCS | 88 Chvašťák ***, Radek | 2 | PODR | |
0:00 | HCS | Marek, Luboš | 2 | SEL | |
0:00 | HCS | 76 Klement, Marek | 2 | HAK | |
0:00 | HCS | 88 Chvašťák ***, Radek | 2 | DRZ | |
0:00 | HCS | Sojka, Marek | 2 | VYSH | |
0:00 | HCS | Sojka, Marek | 10 | NESP |
Soupisky
HC Vikings Sokolov
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
8 | - | Dlouhý, Jan | 0 | 0 | 0 |
21 | U | Goralka, Matěj | 0 | 1 | 0 |
75 | - | Krlička, Daniel | 0 | 0 | 0 |
71 | - | Máj, Michal | 0 | 0 | 0 |
39 | U | Novák, Jaroslav | 0 | 0 | 0 |
76 | U | Peroutka, Tomáš | 0 | 0 | 0 |
4 | U | Pojsl, Filip | 0 | 0 | 0 |
87 | U | Polák, Daniel | 0 | 0 | 2 |
82 | U | Rabina, Petr | 1 | 0 | 0 |
14 | - | Šarm, Martin | 0 | 0 | 1 |
55 | U | Szolar, Lukáš | 0 | 0 | 0 |
20 | U | Vondra, Jaroslav | 0 | 0 | 0 |
73 | U | Weiner, Janosch | 0 | 1 | 0 |
66 | - | Závorka, David | 1 | 0 | 1 |
HC Stars Chodov
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
88 | U | Chvašťák ***, Radek | 0 | 0 | 2 |
U | Dietl, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | |
- | Došek, Martin | 0 | 0 | 0 | |
69 | U | Hanuš, Daniel | 0 | 0 | 0 |
43 | U | Hlinka, Luděk | 0 | 1 | 0 |
76 | - | Klement, Marek | 0 | 0 | 1 |
U | Marek, Luboš | 0 | 0 | 1 | |
22 | U | Ondráček, Martin | 3 | 0 | 0 |
88 | U | Pastor, Patrik | 0 | 0 | 0 |
U | Sojka, Marek | 1 | 0 | 2 | |
8 | U | Taschler, Karel | 0 | 1 | 0 |
28 | U | Vogel, Jiří | 0 | 1 | 0 |
64 | U | Zich, Václav | 0 | 0 | 0 |
7 | O | Žiška, Ondřej | 1 | 1 | 0 |