HC Tučňáci 2004 Cheb x HC Vikings Sokolov
10.kolo, 2.11.2019 19:00, Cheb
(3:2, 1:4, 2:2)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| TUC | Homolka, Milan | 0:00 | 6 | |
| VKS | 11 Peroutka, Jiří | 0:00 | 8 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 4:00 | VKS | 21 Šarm, Martin | 75 Krlička, Daniel | |
| 9:00 | TUC | Velek, Karel | Valečka, Jakub | |
| 11:00 | VKS | 21 Goralka, Matěj | 21 Šarm, Martin | |
| 12:00 | TUC | Fenzl, Jaroslav | Cupán, Patrik | |
| 13:00 | TUC | Milichovský, David | Pastorek, Václav | |
| 23:00 | TUC | Milichovský, David | Móro, Jan | |
| 25:00 | VKS | 66 Závorka, David | 8 Dlouhý, Jan | |
| 26:00 | VKS | 21 Goralka, Matěj | , | |
| 26:40 | VKS | 21 Goralka, Matěj | 21 Šarm, Martin | |
| 27:00 | VKS | 39 Novák, Jaroslav | 8 Dlouhý, Jan | |
| 31:00 | TUC | Fischer, Tomáš | Fenzl, Jaroslav | |
| 35:00 | TUC | Fenzl, Jaroslav | 16 Bavor, Lukáš | |
| 36:00 | VKS | 66 Závorka, David | , | |
| 37:00 | VKS | 66 Závorka, David | , |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:00 | TUC | Cupán, Patrik | podražení | ||
| 5:00 | VKS | 66 Závorka, David | ned.branění | ||
| 18:00 | TUC | 16 Bavor, Lukáš | podražení | ||
| 30:00 | VKS | 5 Havlena, Pavel | ned.branění | ||
| 36:00 | VKS | 5 Havlena, Pavel | podražení | ||
| 37:00 | VKS | 73 Weiner, Janosch | podražení | ||
| 40:00 | VKS | 75 Krlička, Daniel | hakovaní | ||
| 41:00 | VKS | 8 Polák, Daniel | podražení | ||
| 43:00 | VKS | 55 Szolar, Lukáš | hrubost |
Soupisky
HC Tučňáci 2004 Cheb
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | U | Bavor, Lukáš | 0 | 1 | 1 |
| - | Cupán, Patrik | 0 | 1 | 1 | |
| - | Fenzl, Jaroslav | 2 | 1 | 0 | |
| - | Fischer, Tomáš | 1 | 0 | 0 | |
| U | Gamrot, Tomáš | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | U | Kala, Lukáš | 0 | 0 | 0 |
| - | Milichovský, David | 2 | 0 | 0 | |
| U | Móro, Jan | 0 | 1 | 0 | |
| - | Pastorek, Václav | 0 | 1 | 0 | |
| - | Šmíd, Martin | 0 | 0 | 0 | |
| - | Valečka, Jakub | 0 | 1 | 0 | |
| - | Velek, Karel | 1 | 0 | 0 |
HC Vikings Sokolov
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | - | Dlouhý, Jan | 0 | 2 | 0 |
| 21 | U | Goralka, Matěj | 3 | 0 | 0 |
| 85 | U | Harang, Lukáš | 0 | 0 | 0 |
| 5 | - | Havlena, Pavel | 0 | 0 | 2 |
| 75 | - | Krlička, Daniel | 0 | 1 | 1 |
| 86 | - | Máj, Michal | 0 | 0 | 0 |
| 39 | U | Novák, Jaroslav | 1 | 0 | 0 |
| 76 | U | Peroutka, Tomáš | 0 | 0 | 0 |
| 8 | U | Polák, Daniel | 0 | 0 | 1 |
| 82 | U | Rabina, Petr | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - | Šarm, Martin | 1 | 2 | 0 |
| 55 | U | Szolar, Lukáš | 0 | 0 | 1 |
| 73 | U | Weiner, Janosch | 0 | 0 | 1 |
| 66 | - | Závorka, David | 3 | 0 | 1 |