HC Panthers Cheb x HC Eagles Karlovy Vary
11.kolo, 9.11.2019 20:15, Karlovy Vary (hlavní hala)
(2:6, 1:2, 2:3)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
PAN | Polan ml., Václav | 0:00 | 5 | |
EAG | Mach, Petr | 0:00 | 11 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
4:00 | PAN | Šebek, Jakub | Kubinec, Milan | |
4:00 | EAG | 86 Tretjakov, Jevgenij | 17 Gadžiev, Abdul | |
6:00 | PAN | 84 Račan ***, Jan | , | |
8:00 | EAG | 24 Bizík, Vladimír | 86 Tretjakov, Jevgenij | |
8:00 | EAG | 86 Tretjakov, Jevgenij | 17 Gadžiev, Abdul | |
10:00 | EAG | 97 Mařík, Karel | 86 Tretjakov, Jevgenij | |
12:00 | EAG | 24 Bizík, Vladimír | , | |
14:00 | EAG | 86 Tretjakov, Jevgenij | 97 Mařík, Karel | |
18:00 | EAG | 86 Tretjakov, Jevgenij | , | |
19:00 | PAN | 84 Račan ***, Jan | Šmajda, Petr | |
24:00 | EAG | 88 Horák, Petr | 24 Bizík, Vladimír | |
33:00 | EAG | 88 Horák, Petr | 13 Gossl, Miroslav | |
39:00 | PAN | Valíček, Jaroslav | Šmajda, Petr | |
41:00 | PAN | Hykl, Petr | Jirků, Pavel | |
44:00 | EAG | 93 Obdržálek, Jiří | 97 Mařík, Karel | |
44:00 | EAG | 84 Shamsutdinov, Timur | 93 Obdržálek, Jiří |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | PAN | Postl, Martin | 2 | DRZ | |
0:00 | EAG | 13 Gossl, Miroslav | 2 | SEK | |
0:00 | EAG | 84 Shamsutdinov, Timur | 2 | SEK | |
0:00 | EAG | 13 Gossl, Miroslav | 2 | PODR |
Soupisky
HC Panthers Cheb
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
- | Domin, Petr | 0 | 0 | 0 | |
- | Hykl, Petr | 1 | 0 | 0 | |
- | Jirků, Pavel | 0 | 1 | 0 | |
- | Kubinec, Milan | 0 | 1 | 0 | |
- | Polan, Václav | 0 | 0 | 0 | |
- | Postl, Martin | 0 | 0 | 1 | |
84 | U | Račan ***, Jan | 2 | 0 | 0 |
- | Šebek, Jakub | 1 | 0 | 0 | |
- | Šmajda, Petr | 0 | 2 | 0 | |
- | Valíček, Jaroslav | 1 | 0 | 0 |
HC Eagles Karlovy Vary
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
24 | - | Bizík, Vladimír | 2 | 1 | 0 |
17 | - | Gadžiev, Abdul | 0 | 2 | 0 |
13 | - | Gossl, Miroslav | 0 | 1 | 2 |
88 | - | Horák, Petr | 2 | 0 | 0 |
80 | - | Kalianko, Petr | 0 | 0 | 0 |
97 | - | Mařík, Karel | 1 | 2 | 0 |
93 | - | Obdržálek, Jiří | 1 | 1 | 0 |
84 | - | Shamsutdinov, Timur | 1 | 0 | 1 |
86 | - | Tretjakov, Jevgenij | 4 | 2 | 0 |
73 | - | Vojtek, Tomáš | 0 | 0 | 0 |