HC Libavské Údolí "B" x HC Vikings Sokolov
12.kolo, 16.11.2019 16:30, Sokolov
(0:0, 2:2, 0:3)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| LUB | 74 Moravec, Vladimir | 0:00 | 2 | |
| VKS | 30 Saleta, Dominik | 0:00 | 5 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 | LUB | 18 Sýs, Petr | 31 Sýs, Radek | |
| 23:00 | VKS | 16 Roth, Pavel | 21 Goralka, Matěj | |
| 26:00 | LUB | 17 Churaň, Miroslav | 66 Krajčovič, Petr | |
| 28:00 | VKS | 21 Goralka, Matěj | , | |
| 31:00 | VKS | 66 Závorka, David | 16 Roth, Pavel | |
| 34:00 | VKS | 39 Novák, Jaroslav | , | |
| 40:00 | VKS | 21 Šarm, Martin | 86 Máj, Michal |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | LUB | 25 Šmíd ***, Jaroslav | 2 | PODR | |
| 0:00 | LUB | 26 Třiska ***, Stanislav | 2 | PODR | |
| 0:00 | LUB | 65 Jindra, Slava | 2 | DRZ | |
| 0:00 | LUB | 26 Třiska ***, Stanislav | 2 | PODR | |
| 0:00 | LUB | 26 Třiska ***, Stanislav | 10 | NESP | |
| 0:00 | LUB | 29 Šofrle, Petr | 2 | HRUB | |
| 0:00 | VKS | 66 Závorka, David | 2 | HRUB | |
| 0:00 | VKS | 8 Dlouhý, Jan | 2 | HAK | |
| 0:00 | VKS | 86 Máj, Michal | 2 | PODR | |
| 0:00 | VKS | 66 Závorka, David | 2 | LOK |
Soupisky
HC Libavské Údolí "B"
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | U | Churaň, Jan | 0 | 0 | 0 |
| 17 | O | Churaň, Miroslav | 1 | 0 | 0 |
| 65 | O | Jindra, Slava | 0 | 0 | 1 |
| 69 | U | Kalabza ***, Petr | 0 | 0 | 0 |
| 66 | U | Krajčovič, Petr | 0 | 1 | 0 |
| 25 | U | Šmíd ***, Jaroslav | 0 | 0 | 1 |
| 29 | U | Šofrle, Petr | 0 | 0 | 1 |
| 91 | U | Starý, Roman | 0 | 0 | 0 |
| 13 | U | Švejda, Pavel | 0 | 0 | 0 |
| 31 | U | Sýs, Radek | 0 | 1 | 0 |
| 18 | U | Sýs, Petr | 1 | 0 | 0 |
| 82 | U | Tomaško, Michal | 0 | 0 | 0 |
| 26 | U | Třiska ***, Stanislav | 0 | 0 | 3 |
HC Vikings Sokolov
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | - | Dlouhý, Jan | 0 | 0 | 1 |
| 21 | U | Goralka, Matěj | 1 | 1 | 0 |
| 84 | U | Kotek, Jan | 0 | 0 | 0 |
| 75 | - | Krlička, Daniel | 0 | 0 | 0 |
| 86 | - | Máj, Michal | 0 | 1 | 1 |
| 39 | U | Novák, Jaroslav | 1 | 0 | 0 |
| 15 | - | Pazdera, Tomáš | 0 | 0 | 0 |
| 82 | U | Rabina, Petr | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Roth, Pavel | 1 | 1 | 0 |
| 21 | - | Šarm, Martin | 1 | 0 | 0 |
| 55 | U | Szolar, Lukáš | 0 | 0 | 0 |
| 73 | U | Weiner, Janosch | 0 | 0 | 0 |
| 66 | - | Závorka, David | 1 | 0 | 2 |