HC Eagles Karlovy Vary x HC Tučňáci 2004 Cheb
16.kolo, 14.12.2019 19:30, Karlovy Vary (hlavní hala)
(4:0, 3:0, 5:0)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| EAG | Hasič, Damir | 0:00 | 12 | |
| TUC | Hess, Radek | 0:00 | 0 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 4:00 | EAG | 74 Adačov, Musa | 77 Chvalovský ***, Tomáš | |
| 12:00 | EAG | 17 Gadžiev, Abdul | 68 Klíma, Petr | |
| 13:00 | EAG | 68 Klíma, Petr | 97 Mařík, Karel | |
| 14:00 | EAG | 11 Berka, Vítězslav | 79 Krček, Petr | |
| 19:00 | EAG | 97 Mařík, Karel | 74 Adačov, Musa | |
| 23:00 | EAG | 77 Chvalovský ***, Tomáš | 11 Berka, Vítězslav | |
| 27:00 | EAG | 77 Chvalovský ***, Tomáš | 79 Krček, Petr | |
| 31:00 | EAG | 68 Klíma, Petr | 97 Mařík, Karel | |
| 35:00 | EAG | 74 Adačov, Musa | 77 Chvalovský ***, Tomáš | |
| 40:00 | EAG | 97 Mařík, Karel | 68 Klíma, Petr | |
| 41:00 | EAG | 79 Krček, Petr | 24 Bizík, Vladimír | |
| 44:00 | EAG | 77 Chvalovský ***, Tomáš | 79 Krček, Petr |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | EAG | 17 Gadžiev, Abdul | 2 | ??? | |
| 0:00 | EAG | 84 Shamsutdinov, Timur | 2 | SEK | |
| 0:00 | EAG | 24 Bizík, Vladimír | 2 | PODR | |
| 0:00 | EAG | 84 Shamsutdinov, Timur | 2 | PODR | |
| 0:00 | TUC | Velek, Karel | 2 | ??? | |
| 0:00 | TUC | Cupán, Patrik | 2 | DRZ |
Soupisky
HC Eagles Karlovy Vary
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | - | Adačov, Musa | 2 | 1 | 0 |
| 11 | - | Berka, Vítězslav | 1 | 1 | 0 |
| 24 | - | Bizík, Vladimír | 0 | 1 | 1 |
| 77 | U | Chvalovský ***, Tomáš | 3 | 2 | 0 |
| 17 | - | Gadžiev, Abdul | 1 | 0 | 1 |
| 13 | - | Gossl, Miroslav | 0 | 0 | 0 |
| 68 | - | Klíma, Petr | 2 | 2 | 0 |
| 79 | U | Krček, Petr | 1 | 3 | 0 |
| 97 | - | Mařík, Karel | 2 | 2 | 0 |
| 84 | - | Shamsutdinov, Timur | 0 | 0 | 2 |
HC Tučňáci 2004 Cheb
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Cupán, Patrik | 0 | 0 | 1 | |
| U | Gamrot, Tomáš | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | O | Jaksch ***, Daniel | 0 | 0 | 0 |
| - | Milichovský, David | 0 | 0 | 0 | |
| - | Pastorek, Václav | 0 | 0 | 0 | |
| - | Sedlák, Petr | 0 | 0 | 0 | |
| - | Valečka, Jakub | 0 | 0 | 0 | |
| - | Velek, Karel | 0 | 0 | 1 | |
| - | Zakrzewsky, David | 0 | 0 | 0 |