HC Falcons x HC Renegades
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
FAL | 73 Kučera, Karel | 0:45 | 1 | |
REN | 23 Jurčík, Petr | 0:45 | 9 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
4:00 | FAL | 35 Brožík, Miloš | 24 Bláha, Pavel | |
6:00 | FAL | 20 Dimo, Pavel | , | |
9:00 | FAL | 20 Dimo, Pavel | 80 Hubač, Martin | |
15:00 | FAL | 33 Nový, Alexandr | 20 Dimo, Pavel | |
23:00 | FAL | 35 Brožík, Miloš | , | |
27:00 | REN | Dřímal, Martin | 62 Nouzecký, Luboš | |
31:00 | FAL | 70 Gregor, Richard | , | |
32:00 | FAL | 35 Brožík, Miloš | 24 Bláha, Pavel | |
34:00 | FAL | 25 Vaněk ml., Václav | 80 Hubač, Martin | |
39:00 | FAL | 35 Brožík, Miloš | 24 Bláha, Pavel |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | FAL | 30 Žáček, Michal | HAK | 2 | |
0:00 | REN | Korel, Tomáš | HAK | 2 |
Soupisky
HC Falcons
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
66 | U | Beran, Václav | 0 | 0 | 0 |
24 | U | Bláha, Pavel | 0 | 3 | 0 |
35 | U | Brožík, Miloš | 4 | 0 | 0 |
20 | - | Dimo, Pavel | 2 | 1 | 0 |
70 | U | Gregor, Richard | 1 | 0 | 0 |
U | Horáček, Matěj | 0 | 0 | 0 | |
80 | - | Hubač, Martin | 0 | 2 | 0 |
9 | - | Kalina, Jiří | 0 | 0 | 0 |
72 | U | Krýsl, Martin | 0 | 0 | 0 |
11 | - | Lísa, Václav | 0 | 0 | 0 |
33 | - | Nový, Alexandr | 1 | 0 | 0 |
22 | - | Souček, Josef | 0 | 0 | 0 |
25 | - | Vaněk ml., Václav | 1 | 0 | 0 |
6 | - | Vinš, Michal | 0 | 0 | 0 |
30 | - | Žáček, Michal | 0 | 0 | 1 |
HC Renegades
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
4 | U | Benda, Vladimír | 0 | 0 | 0 |
U | Dřímal, Martin | 1 | 0 | 0 | |
U | Falc, Pavel | 0 | 0 | 0 | |
14 | U | Knop, Antonín | 0 | 0 | 0 |
U | Korel, Tomáš | 0 | 0 | 1 | |
98 | U | Liebl, František | 0 | 0 | 0 |
62 | U | Nouzecký, Luboš | 0 | 1 | 0 |
U | Podhajský, Karel | 0 | 0 | 0 | |
29 | U | Sebján, Radek | 0 | 0 | 0 |
32 | U | Vaněk, Michal | 0 | 0 | 0 |
U | Vaníček, David | 0 | 0 | 0 | |
80 | U | Veřtát, David | 0 | 0 | 0 |
79 | U | Voves, David | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Zeman, Pavel | 0 | 0 | 0 |