HC Tučňáci 2004 Cheb x HC Vikings Sokolov
4.kolo, 26.9.2020 19:45, Cheb
(1:3, 1:6, 3:6)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| TUC | Hess, Radek | 0:45 | 15 | |
| VKS | 93 Šuran, Martin | 0:45 | 5 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 2:00 | VKS | 82 Rabina, Petr | 66 Závorka, David | |
| 6:00 | VKS | 21 Goralka, Matěj | 21 Šarm, Martin | |
| 9:00 | VKS | 75 Krlička, Daniel | 21 Šarm, Martin | |
| 14:00 | TUC | Šebek, Jakub | Buriánek, Zdeněk | |
| 18:00 | VKS | 39 Novák, Jaroslav | 76 Peroutka, Tomáš | |
| 20:00 | TUC | Milichovský, David | Šebek, Jakub | |
| 24:00 | VKS | 66 Závorka, David | , | |
| 25:00 | VKS | 55 Szolar, Lukáš | 21 Goralka, Matěj | |
| 25:00 | VKS | 21 Goralka, Matěj | , | |
| 28:00 | VKS | 21 Goralka, Matěj | 21 Šarm, Martin | |
| 29:00 | VKS | 55 Szolar, Lukáš | 66 Závorka, David | |
| 34:00 | TUC | Milichovský, David | , | |
| 35:00 | VKS | 16 Roth, Pavel | 55 Szolar, Lukáš | |
| 36:00 | TUC | Valíček, Jaroslav | Šebek, Jakub | |
| 37:00 | VKS | 21 Šarm, Martin | 21 Goralka, Matěj | |
| 39:00 | TUC | Šebek, Jakub | , | |
| 41:00 | VKS | 66 Závorka, David | 21 Šarm, Martin | |
| 43:00 | VKS | 21 Goralka, Matěj | 25 Krautwurm, Pavel | |
| 43:00 | VKS | 21 Šarm, Martin | 39 Novák, Jaroslav | |
| 44:00 | VKS | 21 Šarm, Martin | 20 Vondra, Jaroslav |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | TUC | Fischer, Tomáš | HAK | 2 |
Soupisky
HC Tučňáci 2004 Cheb
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | U | Anděl, Jiří | 0 | 0 | 0 |
| 16 | U | Bavor, Lukáš | 0 | 0 | 0 |
| U | Buriánek, Zdeněk | 0 | 1 | 0 | |
| - | Cupán, Patrik | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fischer, Tomáš | 0 | 0 | 1 | |
| U | Gamrot, Tomáš | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | U | Kala, Lukáš | 0 | 0 | 0 |
| - | Milichovský, David | 2 | 0 | 0 | |
| - | Šebek, Jakub | 2 | 2 | 0 | |
| - | Sedlák, Petr | 0 | 0 | 0 | |
| - | Valečka, Jakub | 0 | 0 | 0 | |
| - | Valíček, Jaroslav | 1 | 0 | 0 | |
| - | Zakrzewsky, David | 0 | 0 | 0 |
HC Vikings Sokolov
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | U | Goralka, Matěj | 4 | 2 | 0 |
| 25 | U | Krautwurm, Pavel | 0 | 1 | 0 |
| 75 | - | Krlička, Daniel | 1 | 0 | 0 |
| 86 | - | Máj, Michal | 0 | 0 | 0 |
| 88 | U | Muzslai, Jakub | 0 | 0 | 0 |
| 39 | U | Novák, Jaroslav | 1 | 1 | 0 |
| 76 | U | Peroutka, Tomáš | 0 | 1 | 0 |
| 82 | U | Rabina, Petr | 1 | 0 | 0 |
| 16 | - | Roth, Pavel | 1 | 0 | 0 |
| 21 | - | Šarm, Martin | 3 | 4 | 0 |
| 55 | U | Szolar, Lukáš | 2 | 1 | 0 |
| 20 | U | Vondra, Jaroslav | 0 | 1 | 0 |
| 66 | - | Závorka, David | 2 | 2 | 0 |