HC Tučňáci 2004 Cheb x HC Vikings Sokolov
4.kolo, 26.9.2021 23:09, Cheb
(0:4, 0:2, 0:4)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
TUC | Hess, Radek | 0:45 | 10 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
1:00 | VKS | 76 Peroutka, Tomáš | 14 Šarm, Martin | |
5:00 | VKS | 76 Peroutka, Tomáš | 14 Šarm, Martin | |
10:00 | VKS | 8 Dlouhý, Jan | 66 Závorka, David | |
11:00 | VKS | 82 Rabina, Petr | 66 Závorka, David | |
18:00 | VKS | 14 Šarm, Martin | 39 Novák, Jaroslav | |
21:00 | VKS | 66 Závorka, David | 20 Vondra, Jaroslav | |
31:00 | VKS | 82 Rabina, Petr | 55 Szolar, Lukáš | |
37:00 | VKS | 39 Novák, Jaroslav | 55 Szolar, Lukáš | |
41:00 | VKS | 39 Novák, Jaroslav | 87 Polák, Daniel | |
44:00 | VKS | 14 Šarm, Martin | 39 Novák, Jaroslav |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
9:00 | VKS | 82 Rabina, Petr | podražení | 2 | |
13:00 | TUC | Šebek, Jakub | podražení | 2 | |
17:00 | TUC | 33 Kala, Lukáš | podražení | 2 | |
20:00 | VKS | 56 Žiška, Ondřej | podražení | 2 | |
35:00 | VKS | 87 Polák, Daniel | vysoká hůl | 2 |
Soupisky
HC Tučňáci 2004 Cheb
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
16 | U | Bavor, Lukáš | 0 | 0 | 0 |
U | Gamrot, Tomáš | 0 | 0 | 0 | |
33 | U | Kala, Lukáš | 0 | 0 | 1 |
U | Lukeš, Václav | 0 | 0 | 0 | |
- | Milichovský, David | 0 | 0 | 0 | |
- | Šebek, Jakub | 0 | 0 | 1 | |
- | Šmíd, Martin | 0 | 0 | 0 | |
- | Valečka, Jakub | 0 | 0 | 0 | |
- | Valíček, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | |
- | Zakrzewsky, David | 0 | 0 | 0 |
HC Vikings Sokolov
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
8 | - | Dlouhý, Jan | 1 | 0 | 0 |
25 | U | Krautwurm, Pavel | 0 | 0 | 0 |
75 | - | Krlička, Daniel | 0 | 0 | 0 |
39 | U | Novák, Jaroslav | 2 | 2 | 0 |
76 | U | Peroutka, Tomáš | 2 | 0 | 0 |
87 | U | Polák, Daniel | 0 | 1 | 1 |
82 | U | Rabina, Petr | 2 | 0 | 1 |
14 | - | Šarm, Martin | 2 | 2 | 0 |
55 | U | Szolar, Lukáš | 0 | 2 | 0 |
20 | U | Vondra, Jaroslav | 0 | 1 | 0 |
66 | - | Závorka, David | 1 | 2 | 0 |
56 | - | Žiška, Ondřej | 0 | 0 | 1 |