HC Nové Sedlo x HC Renegades
6.kolo, 9.10.2021 15:15, Karlovy Vary (hlavní hala)
(2:1, 3:0, 5:2)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| NSD | 85 Tvarůžek, Roman | 0:45 | 3 | |
| REN | 23 Jurčík, Petr | 0:45 | 10 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 4:00 | NSD | 20 Bouda, Pavel | 62 Krupička st., Stanislav | |
| 8:00 | NSD | 28 Kemr ***, Luděk | 88 Chvašťák ***, Radek | |
| 13:00 | REN | 77 Liebl ml. ***, František | , | |
| 16:00 | NSD | 28 Kemr ***, Luděk | 21 Štěrba, Roman | |
| 25:00 | NSD | 72 Červenka ***, Aleš | 24 Jirota, Roman | |
| 27:00 | NSD | 20 Bouda, Pavel | 85 Tvarůžek, Roman | |
| 31:00 | REN | 77 Liebl ml. ***, František | , | |
| 37:00 | NSD | 20 Bouda, Pavel | , | |
| 38:00 | NSD | 8 Hloupý, Tomáš | 24 Jirota, Roman | |
| 40:00 | NSD | 72 Červenka ***, Aleš | 20 Bouda, Pavel | |
| 41:00 | NSD | 21 Štěrba, Roman | 28 Kemr ***, Luděk | |
| 42:00 | REN | 24 Dřímal, Martin | 77 Liebl ml. ***, František | |
| 43:00 | NSD | 28 Kemr ***, Luděk | 21 Štěrba, Roman |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | REN | 29 Sebján, Radek | PODR | 2 |
Soupisky
HC Nové Sedlo
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | U | Bouda, Pavel | 3 | 1 | 0 |
| 72 | - | Červenka ***, Aleš | 2 | 0 | 0 |
| 88 | U | Chvašťák ***, Radek | 0 | 1 | 0 |
| 8 | - | Hloupý, Tomáš | 1 | 0 | 0 |
| 24 | U | Jirota, Roman | 0 | 2 | 0 |
| 28 | - | Kemr ***, Luděk | 3 | 1 | 0 |
| 62 | - | Krupička st., Stanislav | 0 | 1 | 0 |
| 68 | - | Lattisch, Petr | 0 | 0 | 0 |
| 21 | U | Štěrba, Roman | 1 | 2 | 0 |
| 23 | - | Suchý, Pavel | 0 | 0 | 0 |
| 85 | B | Tvarůžek, Roman | 0 | 1 | 0 |
HC Renegades
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | U | Dřímal, Martin | 1 | 0 | 0 |
| 14 | U | Knop, Antonín | 0 | 0 | 0 |
| 77 | U | Liebl ml. ***, František | 2 | 1 | 0 |
| 49 | U | Podhajský ***, Karel | 0 | 0 | 0 |
| 29 | U | Sebján, Radek | 0 | 0 | 1 |
| 88 | U | Tamáš, Martin | 0 | 0 | 0 |
| 32 | U | Vaněk, Michal | 0 | 0 | 0 |
| 19 | U | Vaníček, David | 0 | 0 | 0 |
| 80 | U | Veřtát, David | 0 | 0 | 0 |
| 79 | U | Voves, David | 0 | 0 | 0 |