HC Berani Nejdek x HC Libavské Údolí "B"
10.kolo, 6.11.2021 14:00, Nejdek
(3:2, 3:1, 0:0)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| BER | 39 Bílek, Jan | 0:45 | 3 | |
| LUB | 1 Veselý ***, Miroslav | 0:45 | 6 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 1:00 | BER | 17 Rejcha, Roman | 18 Pichl *** , Martin | |
| 3:00 | BER | 68 Hodek, Patrik | 17 Rejcha, Roman | |
| 4:00 | LUB | 91 Starý, Roman | 98 Valta, Norbert | |
| 8:00 | LUB | 67 Churaň, Jan | 29 Šofrle, Petr | |
| 9:00 | BER | 71 Gurovič, Jozef | 69 Krejčí, Petr | |
| 20:00 | LUB | 29 Šofrle, Petr | 67 Churaň, Jan | |
| 22:00 | BER | 23 Marek, Tomáš | 21 Lexa, David | |
| 24:00 | BER | 18 Pichl *** , Martin | 61 Reiser, Tomáš | |
| 29:00 | BER | 17 Rejcha, Roman | 61 Reiser, Tomáš |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | BER | 23 Marek, Tomáš | KROS | 2 | |
| 0:00 | LUB | 15 Jaksch ***, Daniel | PODR | 2 | |
| 0:00 | LUB | 98 Valta, Norbert | VYSH | 2 | |
| 0:00 | LUB | 17 Churaň, Miroslav | HRUB | 2 |
Soupisky
HC Berani Nejdek
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | U | Durant, Miroslav | 0 | 0 | 0 |
| 88 | U | Fassel, Karel | 0 | 0 | 0 |
| 71 | O | Gurovič, Jozef | 1 | 0 | 0 |
| 68 | U | Hodek, Patrik | 1 | 0 | 0 |
| 14 | O | Kinkal, Jindřich | 0 | 0 | 0 |
| 69 | U | Krejčí, Petr | 0 | 1 | 0 |
| 21 | O | Lexa, David | 0 | 1 | 0 |
| 14 | U | Lucovič, Radek | 0 | 0 | 0 |
| 23 | U | Marek, Tomáš | 1 | 0 | 1 |
| 13 | O | Mlateček, Jiří | 0 | 0 | 0 |
| 18 | U | Pichl *** , Martin | 1 | 1 | 0 |
| 61 | U | Reiser, Tomáš | 0 | 2 | 0 |
| 17 | U | Rejcha, Roman | 2 | 1 | 0 |
HC Libavské Údolí "B"
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | O | Churaň, Miroslav | 0 | 0 | 1 |
| 67 | U | Churaň, Jan | 1 | 1 | 0 |
| 23 | U | Churáň ml., Miroslav | 0 | 0 | 0 |
| 15 | O | Jaksch ***, Daniel | 0 | 0 | 1 |
| 66 | U | Krajčovič, Petr | 0 | 0 | 0 |
| 29 | U | Šofrle, Petr | 1 | 1 | 0 |
| 91 | U | Starý, Roman | 1 | 0 | 0 |
| 13 | U | Švejda, Pavel | 0 | 0 | 0 |
| 98 | U | Valta, Norbert | 0 | 1 | 1 |