HC Libavské Údolí "A" x HC Stará Chodovská
13.kolo, 27.11.2021 18:45, Sokolov
(0:4, 0:1, 1:3)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
LUA | 57 Kubík ***, Roman | 0:45 | 8 | |
SCH | Šejna (B), Pavel | 0:45 | 1 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
5:00 | SCH | Stehno ***, Jakub | 69 Bock, František | |
8:00 | SCH | 17 Štefka ***, Pavel | 54 Sklenář, Tomáš | |
12:00 | SCH | 54 Sklenář, Tomáš | 17 Štefka ***, Pavel | |
14:00 | SCH | Stehno, Jiří | , | |
20:00 | SCH | 54 Sklenář, Tomáš | 17 Štefka ***, Pavel | |
36:00 | SCH | 17 Štefka ***, Pavel | 54 Sklenář, Tomáš | |
36:00 | SCH | 54 Sklenář, Tomáš | 51 Šejna, Pavel | |
39:00 | SCH | 24 Bláha, Vladimír | 90 Vacek ml., Jiří | |
41:00 | LUA | 23 Petrák ***, Tomáš | 11 Lahučký ***, Pavel |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | SCH | Stehno, Jiří | PODR | 2 |
Soupisky
HC Libavské Údolí "A"
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
79 | U | Bobčík, Miroslav | 0 | 0 | 0 |
53 | - | Hanek ***, Ivan | 0 | 0 | 0 |
- | Kadeřábek, Jan | 0 | 0 | 0 | |
11 | U | Lahučký ***, Pavel | 0 | 1 | 0 |
23 | - | Petrák ***, Tomáš | 1 | 0 | 0 |
17 | U | Pravda, Jan | 0 | 0 | 0 |
60 | - | Šetele ***, Filip | 0 | 0 | 0 |
18 | - | Tesař ***, Bronislav | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Tóth, Václav | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Trepák, Pavel | 0 | 0 | 0 |
10 | - | Trepák, Ladislav | 0 | 0 | 0 |
HC Stará Chodovská
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
15 | U | Bednář, Martin | 0 | 0 | 0 |
24 | U | Bláha, Vladimír | 1 | 0 | 0 |
69 | U | Bock, František | 0 | 1 | 0 |
23 | U | Hauzr, Pavel | 0 | 0 | 0 |
U | Horejš, Ladislav | 0 | 0 | 0 | |
U | Kovář, Jan | 0 | 0 | 0 | |
51 | U | Šejna, Pavel | 0 | 1 | 0 |
54 | - | Sklenář, Tomáš | 3 | 2 | 0 |
U | Smolka, Jan | 0 | 0 | 0 | |
17 | U | Štefka ***, Pavel | 2 | 2 | 0 |
U | Stehno, Jiří | 1 | 0 | 1 | |
U | Stehno ***, Jakub | 1 | 0 | 0 | |
90 | U | Vacek ml., Jiří | 0 | 1 | 0 |
62 | - | Žiška, Jakub | 0 | 0 | 0 |