HC Eagles Karlovy Vary x HC Libavské Údolí "B"
18.kolo, 14.1.2022 19:00, Karlovy Vary (hlavní hala)
(2:1, 2:0, 0:3)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
EAG | Musil ml., Petr | 0:45 | 4 | |
LUB | 1 Veselý, Miroslav | 0:45 | 5 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
7:00 | EAG | 10 Hebik, Tomáš | Ozom, Aleš | |
9:00 | EAG | 97 Mařík, Karel | 80 Kalianko, Petr | |
11:00 | LUB | 23 Churáň ml., Miroslav | 29 Šofrle, Petr | |
18:00 | EAG | 22 Chvalovský, Tomáš | , | |
19:00 | EAG | 97 Mařík, Karel | , | |
39:00 | LUB | 28 Sivíček, Petr | 91 Starý, Roman | |
39:00 | LUB | 28 Sivíček, Petr | 91 Starý, Roman | |
42:00 | LUB | 29 Šofrle, Petr | 17 Churaň, Miroslav | |
46:00 | EAG | Tregler, Jiří | , |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | EAG | Tregler, Jiří | NEBR | 2 | |
0:00 | EAG | 13 Gossl, Miroslav | BITKA | 2 | |
0:00 | EAG | 13 Gossl, Miroslav | BITKA | 25 | |
0:00 | LUB | 23 Churáň ml., Miroslav | PODR | 2 | |
0:00 | LUB | 15 Jaksch, Daniel | BITKA | 2 |
Soupisky
HC Eagles Karlovy Vary
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
74 | - | Adačov, Musa | 0 | 0 | 0 |
22 | - | Chvalovský, Tomáš | 1 | 0 | 0 |
17 | - | Gadžiev, Abdul | 0 | 0 | 0 |
13 | - | Gossl, Miroslav | 0 | 0 | 2 |
10 | - | Hebik, Tomáš | 1 | 0 | 0 |
80 | - | Kalianko, Petr | 0 | 1 | 0 |
97 | - | Mařík, Karel | 2 | 0 | 0 |
93 | - | Obdržálek, Jiří | 0 | 0 | 0 |
U | Ozom, Aleš | 0 | 1 | 0 | |
63 | - | Šochman, Radek | 0 | 0 | 0 |
- | Tregler, Jiří | 1 | 0 | 1 | |
73 | - | Vojtek, Tomáš | 0 | 0 | 0 |
HC Libavské Údolí "B"
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
17 | U | Churaň, Miroslav | 0 | 1 | 0 |
67 | U | Churaň, Jan | 0 | 0 | 0 |
23 | U | Churáň ml., Miroslav | 1 | 0 | 1 |
15 | - | Jaksch, Daniel | 0 | 0 | 1 |
65 | U | Jindra, Slava | 0 | 0 | 0 |
4 | U | Klokočník, Petr | 0 | 0 | 0 |
36 | - | Radoš, Jaroslav | 0 | 0 | 0 |
28 | U | Sivíček, Petr | 2 | 0 | 0 |
29 | U | Šofrle, Petr | 1 | 1 | 0 |
91 | U | Starý, Roman | 0 | 2 | 0 |
82 | U | Tomaško, Michal | 0 | 0 | 0 |
3 | - | Toth, Marek | 0 | 0 | 0 |