HC Libavské Údolí "A" x HC Renegades
20.kolo, 19.2.2022 20:15, Karlovy Vary (hlavní hala)
(1:2, 1:2, 1:2)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
LUA | 57 Kubík ***, Roman | 0:45 | 6 | |
REN | 23 Jurčík, Petr | 0:45 | 3 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
1:00 | REN | 14 Knop, Antonín | 62 Nouzecký, Luboš | |
7:00 | LUA | 17 Pravda, Jan | 79 Bobčík, Miroslav | |
15:00 | REN | 77 Liebl ml. ***, František | 24 Dřímal, Martin | |
22:00 | REN | 24 Dřímal, Martin | 62 Nouzecký, Luboš | |
24:00 | LUA | 17 Pravda, Jan | 53 Hanek ***, Ivan | |
28:00 | REN | 24 Dřímal, Martin | 62 Nouzecký, Luboš | |
33:00 | LUA | 60 Šetele ***, Filip | 53 Hanek ***, Ivan | |
35:00 | REN | 14 Knop, Antonín | 29 Sebján, Radek | |
37:00 | REN | 49 Podhajský ***, Karel | 21 Korel ***, Tomáš |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | LUA | 79 Bobčík, Miroslav | PODR | 2 | |
0:00 | LUA | 9 Trepák, Pavel | PODR | 2 | |
0:00 | LUA | 10 Trepák, Ladislav | PODR | 2 | |
0:00 | LUA | 53 Hanek ***, Ivan | VYSH | 2 | |
0:00 | REN | 24 Dřímal, Martin | PODR | 2 |
Soupisky
HC Libavské Údolí "A"
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
79 | U | Bobčík, Miroslav | 0 | 1 | 1 |
53 | - | Hanek ***, Ivan | 0 | 2 | 1 |
77 | - | Jánošík, Radek | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Lahučký ***, Pavel | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Pravda, Jan | 2 | 0 | 0 |
60 | - | Šetele ***, Filip | 1 | 0 | 0 |
18 | - | Tesař ***, Bronislav | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Trepák, Pavel | 0 | 0 | 1 |
10 | - | Trepák, Ladislav | 0 | 0 | 1 |
HC Renegades
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
7 | U | Benda, Martin | 0 | 0 | 0 |
24 | U | Dřímal, Martin | 2 | 1 | 1 |
14 | U | Knop, Antonín | 2 | 0 | 0 |
21 | U | Korel ***, Tomáš | 0 | 1 | 0 |
98 | U | Liebl, František | 0 | 0 | 0 |
77 | U | Liebl ml. ***, František | 1 | 0 | 0 |
62 | U | Nouzecký, Luboš | 0 | 3 | 0 |
49 | U | Podhajský ***, Karel | 1 | 0 | 0 |
29 | U | Sebján, Radek | 0 | 1 | 0 |
32 | U | Vaněk, Michal | 0 | 0 | 0 |