HC Tučňáci 2004 Cheb x HC Eagles Karlovy Vary
23.kolo, 19.2.2022 19:00, Cheb
(2:3, 1:0, 0:0)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| TUC | Vrána, Jakub | 0:45 | 3 | |
| EAG | Hasič, Damir | 0:45 | 4 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 1:00 | EAG | 10 Hebik, Tomáš | 77 Chvalovský ***, Tomáš | |
| 8:00 | TUC | Gamrot, Tomáš | Marek, Miroslav | |
| 9:00 | EAG | 11 Berka, Vítězslav | , | |
| 10:00 | , | , | ||
| 14:00 | TUC | Špinetti, Jan | 33 Kala, Lukáš | |
| 28:00 | TUC | Velek, Karel | Marek, Miroslav | |
| 46:00 | TUC | Špinetti, Jan | , |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | TUC | 33 Kala, Lukáš | HRUB | 2 | |
| 0:00 | TUC | 33 Kala, Lukáš | NESP | 10 | |
| 0:00 | TUC | Marek, Miroslav | HRUB | 2 | |
| 0:00 | EAG | 13 Gossl, Miroslav | PODR | 2 | |
| 0:00 | EAG | 13 Gossl, Miroslav | HRUB | 2 | |
| 0:00 | EAG | Tregler, Jiří | PODR | 2 |
Soupisky
HC Tučňáci 2004 Cheb
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | U | Bavor, Lukáš | 0 | 0 | 0 |
| U | Gamrot, Tomáš | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | U | Kala, Lukáš | 0 | 1 | 2 |
| U | Lukeš, Václav | 0 | 0 | 0 | |
| U | Marek, Miroslav | 0 | 2 | 1 | |
| - | Milichovský, David | 0 | 0 | 0 | |
| - | Mleziva, Václav | 0 | 0 | 0 | |
| - | Šebek, Jakub | 0 | 0 | 0 | |
| - | Šmíd, Martin | 0 | 0 | 0 | |
| - | Špinetti, Jan | 2 | 0 | 0 | |
| - | Valečka, Jakub | 0 | 0 | 0 | |
| - | Valíček, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | |
| - | Velek, Karel | 1 | 0 | 0 |
HC Eagles Karlovy Vary
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | - | Adačov, Musa | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Berka, Vítězslav | 1 | 0 | 0 |
| 77 | U | Chvalovský ***, Tomáš | 0 | 1 | 0 |
| 17 | - | Gadžiev, Abdul | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Gossl, Miroslav | 0 | 0 | 2 |
| 10 | - | Hebik, Tomáš | 1 | 0 | 0 |
| 72 | - | Horák, Pavel | 0 | 0 | 0 |
| 80 | - | Kalianko, Petr | 0 | 0 | 0 |
| U | Ozom, Aleš | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | - | Šochman, Radek | 0 | 0 | 0 |
| - | Tregler, Jiří | 0 | 0 | 1 | |
| 73 | - | Vojtek, Tomáš | 0 | 0 | 0 |