HC Nové Sedlo x HC Renegades
6.kolo, 11.10.2022 20:45, Karlovy Vary (tréninková hala)
(2:3, 1:0, 4:0)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| NSD | 85 Tvarůžek, Roman | 0:45 | 3 | |
| REN | 23 Jurčík, Petr | 0:45 | 7 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 1:00 | NSD | 87 Krupička, Stanislav | , | |
| 7:00 | REN | 3 Křeček ***, Ondřej | 24 Dřímal, Martin | |
| 9:00 | NSD | 20 Bouda, Pavel | 62 Krupička st., Stanislav | |
| 9:00 | REN | Falc, Pavel | 3 Křeček ***, Ondřej | |
| 10:00 | REN | 24 Dřímal, Martin | Falc, Pavel | |
| 16:00 | NSD | 28 Kemr ***, Luděk | 87 Krupička, Stanislav | |
| 34:00 | NSD | 88 Chvašťák ***, Radek | , | |
| 35:00 | NSD | 15 Kurčík, Josef | 31 Dvořák ***, Jiří | |
| 39:00 | NSD | 22 Terla, Ladislav | 28 Kemr ***, Luděk | |
| 42:00 | NSD | 28 Kemr ***, Luděk | 22 Terla, Ladislav |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | NSD | 22 Terla, Ladislav | KROS | 2 | |
| 0:00 | NSD | 44 Paleček, Jan | PODR | 2 | |
| 0:00 | REN | 98 Liebl, František | PODR | 2 | |
| 0:00 | REN | 88 Tamáš, Martin | HRUB | 2 |
Soupisky
HC Nové Sedlo
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | U | Bouda, Pavel | 1 | 0 | 0 |
| 88 | U | Chvašťák ***, Radek | 1 | 0 | 0 |
| 31 | U | Dvořák ***, Jiří | 0 | 1 | 0 |
| 28 | - | Kemr ***, Luděk | 2 | 1 | 0 |
| 87 | - | Krupička, Stanislav | 1 | 1 | 0 |
| 62 | - | Krupička st., Stanislav | 0 | 1 | 0 |
| 15 | - | Kurčík, Josef | 1 | 0 | 0 |
| 44 | - | Paleček, Jan | 0 | 0 | 1 |
| 22 | U | Terla, Ladislav | 1 | 1 | 1 |
| 12 | U | Žák, David | 0 | 0 | 0 |
HC Renegades
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | U | Benda, Vladimír | 0 | 0 | 0 |
| 7 | U | Benda, Martin | 0 | 0 | 0 |
| 24 | U | Dřímal, Martin | 1 | 1 | 0 |
| U | Falc, Pavel | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | U | Křeček ***, Ondřej | 1 | 1 | 0 |
| 98 | U | Liebl, František | 0 | 0 | 1 |
| 49 | U | Podhajský ***, Karel | 0 | 0 | 0 |
| 88 | U | Tamáš, Martin | 0 | 0 | 1 |
| 19 | U | Vaníček, David | 0 | 0 | 0 |