HC Falcons x HC Stará Chodovská
20.kolo, 28.1.2023 18:00, Karlovy Vary (hlavní hala)
(3:2, 4:1, 2:3)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
FAL | 23 Přibyl, Petr | 0:45 | 6 | |
SCH | Šejna (B), Pavel | 0:45 | 9 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
2:00 | SCH | 24 Bláha, Vladimír | 17 Štefka, Pavel | |
3:00 | FAL | Sucharda, Josef | 20 Dimo, Pavel | |
5:00 | SCH | 17 Štefka, Pavel | Stehno, Jiří | |
10:00 | FAL | 20 Dimo, Pavel | Darivčák, Ondřej | |
15:00 | FAL | 20 Dimo, Pavel | 9 Kalina, Jiří | |
16:00 | FAL | 20 Dimo, Pavel | 72 Krýsl, Martin | |
17:00 | SCH | 17 Štefka, Pavel | Havel, Martin | |
19:00 | FAL | Horáček, Matěj | 25 Vaněk ml., Václav | |
27:00 | FAL | 20 Dimo, Pavel | 80 Hubač, Martin | |
29:00 | FAL | 9 Kalina, Jiří | 20 Dimo, Pavel | |
31:00 | SCH | 17 Štefka, Pavel | 51 Šejna, Pavel | |
36:00 | SCH | 51 Šejna, Pavel | 17 Štefka, Pavel | |
39:00 | SCH | 17 Štefka, Pavel | 51 Šejna, Pavel | |
44:00 | FAL | 19 Mitro, Jakub | Horáček, Matěj | |
45:00 | FAL | 19 Mitro, Jakub | 25 Vaněk ml., Václav |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | SCH | Kovář, Jan | ??? | 2 | |
0:00 | SCH | Hála, Martin | PODR | 2 | |
0:00 | SCH | Havel, Martin | ??? | 2 |
Soupisky
HC Falcons
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
66 | U | Beran, Václav | 0 | 0 | 0 |
U | Darivčák, Ondřej | 0 | 1 | 0 | |
20 | - | Dimo, Pavel | 4 | 2 | 0 |
U | Horáček, Matěj | 1 | 1 | 0 | |
80 | - | Hubač, Martin | 0 | 1 | 0 |
9 | - | Kalina, Jiří | 1 | 1 | 0 |
72 | U | Krýsl, Martin | 0 | 1 | 0 |
19 | - | Mitro, Jakub | 2 | 0 | 0 |
U | Sucharda, Josef | 1 | 0 | 0 | |
25 | - | Vaněk ml., Václav | 0 | 2 | 0 |
HC Stará Chodovská
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
24 | U | Bláha, Vladimír | 1 | 0 | 0 |
U | Hála, Martin | 0 | 0 | 1 | |
U | Havel, Martin | 0 | 1 | 1 | |
U | Horejš, Ladislav | 0 | 0 | 0 | |
U | Kovář, Jan | 0 | 0 | 1 | |
88 | U | Kravařík, Petr | 0 | 0 | 0 |
U | Schmelzer, Rudolf | 0 | 0 | 0 | |
51 | U | Šejna, Pavel | 1 | 2 | 0 |
17 | U | Štefka, Pavel | 4 | 2 | 0 |
U | Stehno, Jiří | 0 | 1 | 0 | |
U | Stehno, Jakub | 0 | 0 | 0 |