HC Nové Sedlo x HC Tučňáci 2004 Cheb
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
NSD | 1 Valdman, Václav | 0:45 | 2 | |
TUC | Homolka, Milan | 0:45 | 10 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
1:00 | NSD | 72 Červenka ***, Aleš | , | |
7:00 | NSD | 20 Bouda, Pavel | 28 Kemr ***, Luděk | |
9:00 | NSD | 28 Kemr ***, Luděk | 72 Červenka ***, Aleš | |
19:00 | NSD | 20 Bouda, Pavel | 24 Jirota, Roman | |
21:00 | NSD | 28 Kemr ***, Luděk | 72 Červenka ***, Aleš | |
24:00 | NSD | 68 Lattisch, Petr | 20 Bouda, Pavel | |
31:00 | TUC | Šebek, Jakub | Šmíd, Martin | |
34:00 | NSD | 14 Brychta ***, Michal | 88 Chvašťák ***, Radek | |
37:00 | NSD | 72 Červenka ***, Aleš | 28 Kemr ***, Luděk | |
37:00 | TUC | Sedlák, Petr | , | |
38:00 | NSD | 88 Chvašťák ***, Radek | 24 Jirota, Roman | |
40:00 | NSD | 72 Červenka ***, Aleš | 28 Kemr ***, Luděk |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | NSD | 24 Jirota, Roman | PODR | 2 | |
0:00 | NSD | 20 Bouda, Pavel | NAP | 2 |
Soupisky
HC Nové Sedlo
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
20 | U | Bouda, Pavel | 2 | 1 | 1 |
14 | U | Brychta ***, Michal | 1 | 0 | 0 |
72 | - | Červenka ***, Aleš | 3 | 2 | 0 |
88 | U | Chvašťák ***, Radek | 1 | 1 | 0 |
24 | U | Jirota, Roman | 0 | 2 | 1 |
28 | - | Kemr ***, Luděk | 2 | 3 | 0 |
68 | - | Lattisch, Petr | 1 | 0 | 0 |
22 | U | Terla, Ladislav | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Žák, David | 0 | 0 | 0 |
HC Tučňáci 2004 Cheb
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
16 | U | Bavor, Lukáš | 0 | 0 | 0 |
- | Fenzl, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | |
U | Gamrot, Tomáš | 0 | 0 | 0 | |
U | Marek, Miroslav | 0 | 0 | 0 | |
- | Milichovský, David | 0 | 0 | 0 | |
U | Nožička, Petr | 0 | 0 | 0 | |
- | Šebek, Jakub | 1 | 0 | 0 | |
- | Sedlák, Petr | 1 | 0 | 0 | |
- | Šmíd, Martin | 0 | 1 | 0 | |
- | Sojka, Marek | 0 | 0 | 0 | |
- | Valečka, Jakub | 0 | 0 | 0 | |
- | Valíček, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | |
- | Velek, Karel | 0 | 0 | 0 | |
- | Zakrzewsky, David | 0 | 0 | 0 |