HC Berani Nejdek x HC Libavské Údolí "B"
10.kolo, 6.11.2022 13:00, Nejdek
(2:3, 0:0, 3:0)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
BER | 76 Bílek, Jan | 0:45 | 3 | |
LUB | 1 Veselý, Miroslav | 0:45 | 5 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
4:00 | BER | 69 Krejčí, Petr | 61 Reiser, Tomáš | |
4:00 | LUB | 77 Pašek, Antonín | 26 Třiska, Stanislav | |
7:00 | BER | 13 Mlateček, Jiří | , | |
7:00 | , | 26 Třiska, Stanislav | ||
11:00 | LUB | 15 Jaksch, Daniel | , | |
32:00 | BER | 61 Reiser, Tomáš | 24 Lucovič, Radek | |
38:00 | BER | 68 Hodek, Patrik | 24 Lucovič, Radek | |
43:00 | BER | 69 Krejčí, Petr | 14 Anton, Miroslav |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | BER | 71 Gurovič, Jozef | HRUB | 2 | |
0:00 | BER | 71 Gurovič, Jozef | PODR | 2 | |
0:00 | BER | 61 Reiser, Tomáš | SEK | 2 | |
0:00 | LUB | 15 Jaksch, Daniel | LOK | 2 | |
0:00 | LUB | 94 Kalbáč, Jakub | HRUB | 2 | |
0:00 | LUB | 15 Jaksch, Daniel | HRUB | 2 | |
0:00 | LUB | 17 Churaň, Miroslav | PODR | 2 | |
0:00 | LUB | 26 Třiska, Stanislav | HRUB | 2 |
Soupisky
HC Berani Nejdek
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
14 | O | Anton, Miroslav | 0 | 1 | 0 |
16 | U | Bachratý, Tomáš | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Durant, Miroslav | 0 | 0 | 0 |
71 | O | Gurovič, Jozef | 0 | 0 | 2 |
68 | U | Hodek, Patrik | 1 | 0 | 0 |
96 | O | Kinkal, Jindřich | 0 | 0 | 0 |
69 | U | Krejčí, Petr | 2 | 0 | 0 |
24 | U | Lucovič, Radek | 0 | 2 | 0 |
13 | O | Mlateček, Jiří | 1 | 0 | 0 |
18 | U | Pichl, Martin | 0 | 0 | 0 |
61 | U | Reiser, Tomáš | 1 | 1 | 1 |
HC Libavské Údolí "B"
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
17 | U | Churaň, Miroslav | 0 | 0 | 1 |
67 | U | Churaň, Jan | 0 | 0 | 0 |
23 | U | Churáň ml., Miroslav | 0 | 0 | 0 |
15 | - | Jaksch, Daniel | 1 | 0 | 2 |
94 | U | Kalbáč, Jakub | 0 | 0 | 1 |
66 | U | Krajčovič, Petr | 0 | 0 | 0 |
77 | U | Pašek, Antonín | 1 | 0 | 0 |
29 | U | Šofrle, Petr | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Švejda, Pavel | 0 | 0 | 0 |
26 | - | Třiska, Stanislav | 0 | 2 | 1 |