HC Libavské Údolí "A" x HC Nové Sedlo
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
LUA | 57 Kubík ***, Roman | 0:45 | 9 | |
NSD | 1 Valdman, Václav | 0:45 | 0 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
10:00 | NSD | 22 Terla, Ladislav | , | |
14:00 | NSD | 28 Kemr ***, Luděk | 22 Terla, Ladislav | |
16:00 | NSD | 68 Lattisch, Petr | 28 Kemr ***, Luděk | |
19:00 | NSD | 20 Bouda, Pavel | , | |
30:00 | NSD | 68 Lattisch, Petr | 22 Terla, Ladislav | |
31:00 | NSD | 28 Kemr ***, Luděk | 20 Bouda, Pavel | |
43:00 | NSD | 68 Lattisch, Petr | 31 Dvořák ***, Jiří | |
44:00 | NSD | 28 Kemr ***, Luděk | , | |
45:00 | NSD | 21 Štěrba, Roman | 22 Terla, Ladislav |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | NSD | 88 Chvašťák ***, Radek | PODR | 2 | |
0:00 | NSD | 88 Chvašťák ***, Radek | DRZ | 2 | |
0:00 | LUA | 23 Petrák ***, Tomáš | HRUB | 2 | |
0:00 | LUA | 21 Kodýdek ***, Jan | VYSH | 4 | |
0:00 | LUA | 23 Petrák ***, Tomáš | NAP | 2 |
Soupisky
HC Libavské Údolí "A"
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
79 | U | Bobčík, Miroslav | 0 | 0 | 0 |
53 | - | Hanek ***, Ivan | 0 | 0 | 0 |
51 | - | Hradský, Stanislav | 0 | 0 | 0 |
77 | - | Jánošík, Radek | 0 | 0 | 0 |
21 | U | Kodýdek ***, Jan | 0 | 0 | 1 |
11 | U | Lahučký ***, Pavel | 0 | 0 | 0 |
23 | - | Petrák ***, Tomáš | 0 | 0 | 2 |
84 | U | Račan ***, Jan | 0 | 0 | 0 |
60 | - | Šetele ***, Filip | 0 | 0 | 0 |
10 | - | Trepák, Ladislav | 0 | 0 | 0 |
2 | U | Vondra, Štěpán | 0 | 0 | 0 |
HC Nové Sedlo
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
20 | U | Bouda, Pavel | 1 | 1 | 0 |
14 | U | Brychta ***, Michal | 0 | 0 | 0 |
88 | U | Chvašťák ***, Radek | 0 | 0 | 2 |
31 | U | Dvořák ***, Jiří | 0 | 1 | 0 |
28 | - | Kemr ***, Luděk | 3 | 1 | 0 |
62 | - | Krupička st., Stanislav | 0 | 0 | 0 |
68 | - | Lattisch, Petr | 3 | 0 | 0 |
21 | U | Štěrba, Roman | 1 | 0 | 0 |
22 | U | Terla, Ladislav | 1 | 3 | 0 |
12 | U | Žák, David | 0 | 0 | 0 |