HC Eagles Karlovy Vary x HC Stars Chodov
Čtvrtfinále, 25.3.2023 20:00, Karlovy Vary (hlavní hala)
(1:3, 2:1, 1:2)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
EAG | 51 Polanský, Jakub | 0:45 | 6 | |
HCS | 1 Hosl ***, Patrik | 0:45 | 4 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
5:00 | EAG | 24 Bizík, Vladimír | 11 Berka, Vítězslav | |
5:00 | , | , | ||
10:00 | HCS | 16 Kocian ***, Petr | , | |
12:00 | HCS | 7 Žiška ***, Ondřej | , | |
16:00 | HCS | 22 Ondráček ***, Martin | 16 Kocian ***, Petr | |
18:00 | EAG | 11 Berka, Vítězslav | 93 Obdržálek, Jiří | |
24:00 | EAG | Ozom, Aleš | 11 Berka, Vítězslav | |
40:00 | HCS | 8 Taschler, Karel | , | |
42:00 | HCS | 43 Hlinka ***, Luděk | 16 Kocian ***, Petr | |
43:00 | EAG | 97 Mařík, Karel | Ozom, Aleš |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | EAG | 97 Mařík, Karel | PODR | 2 | |
0:00 | EAG | 13 Gossl, Miroslav | HRUB | 2 | |
0:00 | HCS | 43 Hlinka ***, Luděk | PODR | 2 | |
0:00 | HCS | 16 Kocian ***, Petr | SEK | 2 | |
0:00 | HCS | 45 Podzimek, Martin | PODR | 2 | |
0:00 | HCS | 7 Žiška ***, Ondřej | HAK | 2 | |
0:00 | HCS | 43 Hlinka ***, Luděk | PODR | 2 | |
0:00 | HCS | 7 Žiška ***, Ondřej | HAK | 2 | |
0:00 | HCS | 45 Podzimek, Martin | SEK | 2 | |
0:00 | HCS | 45 Podzimek, Martin | PODR | 2 | |
0:00 | HCS | 43 Hlinka ***, Luděk | DRZ | 2 |
Soupisky
HC Eagles Karlovy Vary
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
11 | - | Berka, Vítězslav | 1 | 2 | 0 |
24 | - | Bizík, Vladimír | 1 | 0 | 0 |
91 | - | Červenka, Jiří | 0 | 0 | 0 |
22 | - | Chvalovský, Tomáš | 0 | 0 | 0 |
13 | - | Gossl, Miroslav | 0 | 0 | 1 |
10 | - | Hebik, Tomáš | 0 | 0 | 0 |
80 | - | Kalianko, Petr | 0 | 0 | 0 |
97 | - | Mařík, Karel | 1 | 0 | 1 |
93 | - | Obdržálek, Jiří | 0 | 1 | 0 |
U | Ozom, Aleš | 1 | 1 | 0 |
HC Stars Chodov
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
44 | U | Bari, Petr | 0 | 0 | 0 |
43 | U | Hlinka ***, Luděk | 1 | 0 | 3 |
16 | U | Kocian ***, Petr | 1 | 2 | 1 |
13 | U | Lembacher, Filip | 0 | 0 | 0 |
77 | U | Mašek ***, Roman | 0 | 0 | 0 |
22 | U | Ondráček ***, Martin | 1 | 0 | 0 |
45 | O | Podzimek, Martin | 0 | 0 | 3 |
8 | U | Taschler, Karel | 1 | 0 | 0 |
7 | O | Žiška ***, Ondřej | 1 | 0 | 2 |