HC Renegades x HC Hornets
1.kolo, 10.9.2023 15:22, Karlovy Vary (tréninková hala)
(4:0, 2:0, 5:1)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
REN | 23 Jurčík, Petr | 0:45 | 1 | |
HOR | Říha, Tomáš | 0:45 | 11 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
1:00 | REN | Korel, Tomáš | Dřímal, Martin | |
7:00 | REN | Korel, Tomáš | 3 Křeček, Ondřej | |
12:00 | REN | Korel, Tomáš | Dřímal, Martin | |
14:00 | REN | 3 Křeček, Ondřej | 88 Tamáš, Martin | |
21:00 | REN | Podhajský, Karel | 29 Sebján, Radek | |
22:00 | REN | Korel, Tomáš | 14 Knop, Antonín | |
31:00 | REN | 14 Knop, Antonín | Vaníček, David | |
32:00 | REN | Podhajský, Karel | Dřímal, Martin | |
33:00 | REN | 3 Křeček, Ondřej | Dřímal, Martin | |
39:00 | REN | Korel, Tomáš | Dřímal, Martin | |
40:00 | REN | Dřímal, Martin | , | |
43:00 | HOR | 46 Širochman, Martin | , |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
9:00 | REN | Vaníček, David | Podražení | 2 | |
43:00 | HOR | 89 Střihavka, Vladimír | Podražení | 2 | |
43:00 | HOR | 26 Horák, Filip | Hrubost | 2 |
Soupisky
HC Renegades
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
U | Dřímal, Martin | 1 | 5 | 0 | |
23 | B | Jurčík, Petr | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Knop, Antonín | 1 | 1 | 0 |
U | Korel, Tomáš | 5 | 0 | 0 | |
3 | U | Křeček, Ondřej | 2 | 1 | 0 |
98 | U | Liebl, František | 0 | 0 | 0 |
U | Podhajský, Karel | 2 | 0 | 0 | |
29 | U | Sebján, Radek | 0 | 1 | 0 |
88 | U | Tamáš, Martin | 0 | 1 | 0 |
U | Vaníček, David | 0 | 1 | 1 |
HC Hornets
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
26 | O | Horák, Filip | 0 | 0 | 1 |
22 | U | Pásek, Roman | 0 | 0 | 0 |
93 | U | Reiter, Michael | 0 | 0 | 0 |
48 | U | Reiter, Josef | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Rendl, Zdeněk | 0 | 0 | 0 |
B | Říha, Tomáš | 0 | 0 | 0 | |
56 | U | Salva, Tomáš | 0 | 0 | 0 |
46 | U | Širochman, Martin | 1 | 0 | 0 |
13 | U | Štefl, Radek | 0 | 0 | 0 |
89 | O | Střihavka, Vladimír | 0 | 0 | 1 |
33 | O | Valenta, Petr | 0 | 0 | 0 |