HC Falcons x HC Stará Chodovská
2.kolo, 14.9.2024 22:02, Karlovy Vary (tréninková hala)
(2:2, 2:3, 1:4)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
FAL | Klein, Jakub | 0:45 | 9 | |
SCH | Šejna (B), Pavel | 0:45 | 5 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
7:00 | SCH | Dietl, Jaroslav | Stehno, Jakub | |
12:00 | FAL | 9 Kalina, Jiří | 30 Žáček, Michal | |
14:00 | SCH | Stehno, Jakub | Dietl, Jaroslav | |
15:00 | FAL | 17 Kalina, Tomáš | 66 Beran, Václav | |
16:00 | SCH | Stehno, Jakub | 17 Štefka, Pavel | |
18:00 | FAL | 30 Žáček, Michal | 80 Hubač, Martin | |
19:00 | FAL | 17 Kalina, Tomáš | , | |
24:00 | SCH | Stehno, Jakub | 17 Štefka, Pavel | |
28:00 | SCH | 17 Štefka, Pavel | Dietl, Jaroslav | |
31:00 | FAL | 30 Žáček, Michal | 9 Kalina, Jiří | |
32:00 | SCH | 17 Štefka, Pavel | Kovář, Jan | |
32:00 | SCH | Horejš, Ladislav | Panek, Jaroslav | |
39:00 | SCH | Stehno, Jakub | 17 Štefka, Pavel | |
45:00 | SCH | Horejš, Ladislav | , |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | SCH | 71 Gurovič, Jozef | 2 | ||
4:00 | SCH | 14 Kinkal, Jindřich | 2 | ||
10:00 | FAL | 80 Hubač, Martin | 2 | ||
12:00 | SCH | Kovář, Jan | 2 | ||
15:00 | SCH | Kovář, Jan | 2 |
Soupisky
HC Falcons
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
U | Belicky, Karel | 0 | 0 | 0 | |
66 | U | Beran, Václav | 0 | 1 | 0 |
88 | U | Herman, David | 0 | 0 | 0 |
80 | - | Hubač, Martin | 0 | 1 | 1 |
17 | - | Kalina, Tomáš | 2 | 0 | 0 |
9 | - | Kalina, Jiří | 1 | 1 | 0 |
B | Klein, Jakub | 0 | 0 | 0 | |
30 | - | Žáček, Michal | 2 | 1 | 0 |
HC Stará Chodovská
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
U | Dietl, Jaroslav | 1 | 2 | 0 | |
71 | O | Gurovič, Jozef | 0 | 0 | 1 |
23 | U | Hauzr, Pavel | 0 | 0 | 0 |
U | Horejš, Ladislav | 2 | 0 | 0 | |
14 | O | Kinkal, Jindřich | 0 | 0 | 1 |
U | Kovář, Jan | 0 | 1 | 2 | |
U | Panek, Jaroslav | 0 | 1 | 0 | |
1 | U | Pecina, Martin | 0 | 0 | 0 |
B | Šejna (B), Pavel | 0 | 0 | 0 | |
17 | U | Štefka, Pavel | 2 | 3 | 0 |
U | Stehno, Jakub | 4 | 1 | 0 |