HC Hornets x HC Rychlí Šípy
6.kolo, 13.10.2024 15:00, Karlovy Vary (hlavní hala)
(1:0, 2:1, 2:0)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
HOR | 33 Marcin, Tomáš | 0:45 | 1 | |
RYS | Přibík, Lukaš | 0:45 | 5 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
14:00 | HOR | 20 Bláha ***, Pavel | , | |
16:00 | HOR | 84 Svátek, Lukáš | 18 Urban, Milan | |
24:00 | RYS | Liebert, Tom | 92 Dydla, Alexnadr | |
25:00 | HOR | 46 Širochman, Martin | 23 Vopalenský, Jakub | |
31:00 | HOR | Štika, Petr | 23 Vopalenský, Jakub | |
33:00 | HOR | 22 Pásek ***, Roman | 63 Šochman, Radek |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
4:00 | RYS | 84 Nekle, Danjel | příliš mnoho hráčů | 2 | |
23:00 | HOR | 18 Urban, Milan | podrážení | 2 | |
27:00 | RYS | 22 Petrov, Jan | podrážení | 2 | |
28:00 | RYS | 84 Nekle, Danjel | vysoká hůl | 2 | |
32:00 | RYS | 22 Petrov, Jan | bránění ve hře | 2 | |
33:00 | HOR | 46 Širochman, Martin | podrážení | 2 | |
34:00 | HOR | 63 Šochman, Radek | bránění ve hře | 2 | |
36:00 | RYS | 84 Nekle, Danjel | podrážení | 32 |
Soupisky
HC Hornets
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
20 | U | Bláha ***, Pavel | 1 | 0 | 0 |
38 | U | Čerjaník ***, Martin | 0 | 0 | 0 |
96 | O | Eret, Richard | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Janský ***, Jiří | 0 | 0 | 0 |
33 | B | Marcin, Tomáš | 0 | 0 | 0 |
22 | U | Pásek ***, Roman | 1 | 0 | 0 |
48 | U | Reiter, Josef | 0 | 0 | 0 |
68 | U | Schaller, Petr | 0 | 0 | 0 |
46 | U | Širochman, Martin | 1 | 0 | 1 |
63 | - | Šochman, Radek | 0 | 1 | 1 |
13 | U | Štefl, Radek | 0 | 0 | 0 |
- | Štika, Petr | 1 | 0 | 0 | |
84 | U | Svátek, Lukáš | 1 | 0 | 0 |
11 | U | Tomašek, Jaroslav | 0 | 0 | 0 |
18 | O | Urban, Milan | 0 | 1 | 1 |
23 | U | Vopalenský, Jakub | 0 | 2 | 0 |
HC Rychlí Šípy
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
17 | O | Belšán, Jakub | 0 | 0 | 0 |
92 | U | Dydla, Alexnadr | 0 | 1 | 0 |
86 | U | Habart, František | 0 | 0 | 0 |
59 | U | Hanuš, Milan | 0 | 0 | 0 |
U | Liebert, Tom | 1 | 0 | 0 | |
68 | U | Mašek, František | 0 | 0 | 0 |
84 | U | Nekle, Danjel | 0 | 0 | 3 |
7 | U | Novák, Václav | 0 | 0 | 0 |
22 | U | Petrov, Jan | 0 | 0 | 2 |
44 | U | Petrov, Martin | 0 | 0 | 0 |
98 | U | Praznovský, Petr | 0 | 0 | 0 |
B | Přibík, Lukaš | 0 | 0 | 0 | |
46 | - | Ryba, Jan | 0 | 0 | 0 |
10 | - | Votoupal, Jiří | 0 | 0 | 0 |