HC Tučňáci 2004 Cheb x HC RenBer
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| TUC | Homolka, Milan | 0:45 | 4 | |
| REB | 23 Jurčík, Petr | 0:45 | 6 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 2:00 | TUC | Nožička, Petr | Sojka, Marek | |
| 3:00 | REB | 61 Reiser, Tomáš | 21 Korel ***, Tomáš | |
| 12:00 | TUC | Milichovský, David | Velek, Karel | |
| 13:00 | REB | 21 Korel ***, Tomáš | , | |
| 25:00 | TUC | Milichovský, David | Fenzl, Jaroslav | |
| 29:00 | REB | 21 Korel ***, Tomáš | 79 Voves, David | |
| 34:00 | TUC | Velek, Karel | Došek, Martin | |
| 39:00 | REB | 4 Benda, Vladimír | 21 Korel ***, Tomáš | |
| 40:00 | TUC | Došek, Martin | 16 Bavor, Lukáš | |
| 41:00 | TUC | Milichovský, David | Valíček, Jaroslav |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | REB | 19 Vaníček, David | hákování | 2 | |
| 21:00 | TUC | Sojka, Marek | podrážení | 2 | |
| 37:00 | TUC | Mleziva, Václav | nedovolené bránění | 2 | |
| 37:00 | REB | 21 Korel ***, Tomáš | podrážení | 2 |
Soupisky
HC Tučňáci 2004 Cheb
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | U | Bavor, Lukáš | 0 | 1 | 0 |
| - | Došek, Martin | 1 | 1 | 0 | |
| - | Fenzl, Jaroslav | 0 | 1 | 0 | |
| U | Gamrot, Tomáš | 0 | 0 | 0 | |
| B | Homolka, Milan | 0 | 0 | 0 | |
| - | Milichovský, David | 3 | 0 | 0 | |
| - | Mleziva, Václav | 0 | 0 | 1 | |
| U | Nožička, Petr | 1 | 0 | 0 | |
| - | Šmíd, Martin | 0 | 0 | 0 | |
| - | Sojka, Marek | 0 | 1 | 1 | |
| - | Valíček, Jaroslav | 0 | 1 | 0 | |
| - | Velek, Karel | 1 | 1 | 0 | |
| - | Zakrzewsky, David | 0 | 0 | 0 |
HC RenBer
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | U | Benda, Vladimír | 1 | 0 | 0 |
| 23 | B | Jurčík, Petr | 0 | 0 | 0 |
| 76 | - | Klement, Marek | 0 | 0 | 0 |
| 21 | U | Korel ***, Tomáš | 2 | 2 | 1 |
| 98 | U | Liebl, František | 0 | 0 | 0 |
| 49 | U | Podhajský ***, Karel | 0 | 0 | 0 |
| 61 | U | Reiser, Tomáš | 1 | 0 | 0 |
| 88 | U | Tamáš, Martin | 0 | 0 | 0 |
| 19 | U | Vaníček, David | 0 | 0 | 1 |
| 79 | U | Voves, David | 0 | 1 | 0 |