HC Tučňáci 2004 Cheb x Rychlý Šípy
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| TUC | Homolka, Milan | 0:45 | 3 | |
| RYS | 1 Hofmann, Tobi | 0:45 | 6 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 5:00 | TUC | Milichovský, David | Mleziva, Václav | |
| 13:00 | TUC | Došek, Martin | 16 Bavor, Lukáš | |
| 19:00 | RYS | 87 Haaf, Jakob | 84 Nelke, Danjel | |
| 22:00 | TUC | Milichovský, David | , | |
| 24:00 | RYS | 68 Mašek, František | 46 Ryba, Jan | |
| 31:00 | TUC | Milichovský, David | Gamrot, Tomáš | |
| 38:00 | RYS | 86 Habart, František | 7 Novák, Václav | |
| 39:00 | TUC | Valíček, Jaroslav | Milichovský, David | |
| 43:00 | TUC | Sojka, Marek | Milichovský, David |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | RYS | 84 Nelke, Danjel | nedovolené bránění | 2 | |
| 18:00 | TUC | 16 Bavor, Lukáš | podrážení | 2 | |
| 20:00 | TUC | Mleziva, Václav | nebovolené bránění | 2 | |
| 23:00 | TUC | Valíček, Jaroslav | hrubost | 2 | |
| 23:00 | RYS | 87 Haaf, Jakob | hrubost | 2 | |
| 24:00 | TUC | Milichovský, David | sekání | 2 | |
| 28:00 | RYS | 84 Nelke, Danjel | nedovolené bránění | 2 |
Soupisky
HC Tučňáci 2004 Cheb
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | U | Bavor, Lukáš | 0 | 1 | 1 |
| - | Došek, Martin | 1 | 0 | 0 | |
| - | Fenzl, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | |
| U | Gamrot, Tomáš | 0 | 1 | 0 | |
| B | Homolka, Milan | 0 | 0 | 0 | |
| - | Milichovský, David | 3 | 2 | 1 | |
| - | Mleziva, Václav | 0 | 1 | 1 | |
| U | Nožička, Petr | 0 | 0 | 0 | |
| - | Sojka, Marek | 1 | 0 | 0 | |
| - | Valečka, Jakub | 0 | 0 | 0 | |
| - | Valíček, Jaroslav | 1 | 0 | 1 |
Rychlý Šípy
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | U | Dydla, Alexnadr | 0 | 0 | 0 |
| 87 | U | Haaf, Jakob | 1 | 0 | 1 |
| 86 | U | Habart, František | 1 | 0 | 0 |
| 1 | B | Hofmann, Tobi | 0 | 0 | 0 |
| 88 | U | Liebert, Tom | 0 | 0 | 0 |
| 68 | U | Mašek, František | 1 | 0 | 0 |
| 84 | U | Nelke, Danjel | 0 | 1 | 2 |
| 7 | U | Novák, Václav | 0 | 1 | 0 |
| 44 | U | Petrov, Martin | 0 | 0 | 0 |
| 46 | O | Ryba, Jan | 0 | 1 | 0 |
| 10 | U | Votoupal, Jiří | 0 | 0 | 0 |