HC Nové Sedlo x HC Falcons
19.kolo, 18.1.2025 22:37, Karlovy Vary (hlavní hala)
(1:0, 2:1, 1:0)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| NSD | 1 Valdman, Václav | 0:45 | 1 | |
| FAL | Klein, Jakub | 0:45 | 4 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | NSD | 28 Kemr ***, Luděk | 72 Červenka ***, Aleš | |
| 19:00 | FAL | 19 Mitro, Jakub | 72 Krýsl, Martin | |
| 25:00 | NSD | 24 Jirota, Roman | 22 Terla, Ladislav | |
| 29:00 | NSD | 22 Terla, Ladislav | 12 Žák, David | |
| 35:00 | NSD | 72 Červenka ***, Aleš | , |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 31:00 | NSD | 22 Terla, Ladislav | 2 | ||
| 31:00 | FAL | 20 Dimo***, Pavel | 2 | ||
| 33:00 | FAL | 19 Mitro, Jakub | 2 | ||
| 37:00 | NSD | 22 Terla, Ladislav | 2 | ||
| 37:00 | NSD | 72 Červenka ***, Aleš | 2 | ||
| 39:00 | FAL | 72 Krýsl, Martin | 2 | ||
| 40:00 | NSD | 87 Krupička, Stanislav | 2 | ||
| 42:00 | NSD | 88 Chvašťák ***, Radek | 2 | ||
| 43:00 | NSD | 22 Terla, Ladislav | 2 | ||
| 44:00 | FAL | 20 Dimo***, Pavel | 2 |
Soupisky
HC Nové Sedlo
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | - | Červenka ***, Aleš | 1 | 1 | 1 |
| 88 | U | Chvašťák ***, Radek | 0 | 0 | 1 |
| 24 | U | Jirota, Roman | 1 | 0 | 0 |
| 28 | - | Kemr ***, Luděk | 1 | 0 | 0 |
| 87 | - | Krupička, Stanislav | 0 | 0 | 1 |
| 62 | - | Krupička st., Stanislav | 0 | 0 | 0 |
| 22 | U | Terla, Ladislav | 1 | 1 | 3 |
| 1 | B | Valdman, Václav | 0 | 0 | 0 |
| 12 | U | Žák, David | 0 | 1 | 0 |
HC Falcons
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | U | Brožík, Miloš | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Dimo***, Pavel | 0 | 0 | 2 |
| 80 | - | Hubač, Martin | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Kalina, Jiří | 0 | 0 | 0 |
| B | Klein, Jakub | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | U | Krýsl, Martin | 0 | 1 | 1 |
| 19 | - | Mitro, Jakub | 1 | 0 | 1 |
| 33 | - | Nový, Alexandr | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Piták, Martin | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Vaněk ml.***, Václav | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Žáček, Michal | 0 | 0 | 0 |