HC Panthers Cheb x Rychlý Šípy
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| PAN | Hladík, Lukáš | 0:45 | 1 | |
| RYS | 1 Hofmann, Tobi | 0:45 | 10 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 3:00 | PAN | Šebek, Jakub | Bejček, Tomáš | |
| 4:00 | PAN | Neupauer***, Jan | Čermák***, Jan | |
| 7:00 | RYS | 92 Dydla, Alexnadr | 88 Liebert, Tom | |
| 11:00 | PAN | Neupauer***, Jan | 69 Havránek, Petr | |
| 16:00 | PAN | 69 Havránek, Petr | Bejček, Tomáš | |
| 17:00 | PAN | Bejček, Tomáš | Šebek, Jakub | |
| 20:00 | PAN | Račan***, Michal | , | |
| 23:00 | PAN | Bejček, Tomáš | 69 Havránek, Petr | |
| 32:00 | PAN | Bejček, Tomáš | 69 Havránek, Petr | |
| 35:00 | PAN | Šebek, Jakub | Bejček, Tomáš | |
| 39:00 | PAN | Postl, Martin | Neupauer***, Jan | |
| 40:00 | PAN | Bejček, Tomáš | Šebek, Jakub | |
| 42:00 | PAN | Čermák***, Jan | Neupauer***, Jan |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | RYS | 68 Mašek, František | podrážení | 2 | |
| 18:00 | RYS | 87 Haaf, Jakob | vysoká hůl | 2 | |
| 27:00 | PAN | Neupauer***, Jan | krosček | 2 | |
| 34:00 | RYS | 87 Haaf, Jakob | vražení na mantinel | 2 |
Soupisky
HC Panthers Cheb
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Bejček, Tomáš | 4 | 3 | 0 | |
| U | Brejcha, Jan | 0 | 0 | 0 | |
| U | Čermák***, Jan | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | U | Havlíček, Martin | 0 | 0 | 0 |
| 69 | U | Havránek, Petr | 1 | 3 | 0 |
| B | Hladík, Lukáš | 0 | 0 | 0 | |
| - | Hykl, Petr | 0 | 0 | 0 | |
| - | Neupauer***, Jan | 2 | 2 | 1 | |
| - | Postl, Martin | 1 | 0 | 0 | |
| - | Račan***, Michal | 1 | 0 | 0 | |
| - | Šebek, Jakub | 2 | 2 | 0 |
Rychlý Šípy
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | U | Dydla, Alexnadr | 1 | 0 | 0 |
| 87 | U | Haaf, Jakob | 0 | 0 | 2 |
| 86 | U | Habart, František | 0 | 0 | 0 |
| 1 | B | Hofmann, Tobi | 0 | 0 | 0 |
| 88 | U | Liebert, Tom | 0 | 1 | 0 |
| 68 | U | Mašek, František | 0 | 0 | 1 |
| 84 | U | Nelke, Danjel | 0 | 0 | 0 |
| 23 | U | Pojer, Robert | 0 | 0 | 0 |
| 98 | U | Praznovský, Petr | 0 | 0 | 0 |
| 46 | O | Ryba, Jan | 0 | 0 | 0 |
| 10 | U | Votoupal, Jiří | 0 | 0 | 0 |