HC Panthers Cheb x HC RenBer
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
PAN | Hladík, Lukáš | 0:45 | 2 | |
REB | 30 Rojko, Michal | 0:45 | 6 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
3:00 | PAN | Neupauer***, Jan | Čermák***, Jan | |
17:00 | REB | 21 Korel ***, Tomáš | , | |
21:00 | PAN | Petr***, Miloš | Neupauer***, Jan | |
26:00 | PAN | Neupauer***, Jan | Petr***, Miloš | |
31:00 | PAN | Petr***, Miloš | 69 Havránek, Petr | |
35:00 | PAN | Petr***, Miloš | 69 Havránek, Petr | |
40:00 | REB | 16 Bachratý, Tomáš | 49 Podhajský ***, Karel | |
42:00 | PAN | Postl, Martin | Čermák***, Jan |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
23:00 | PAN | Neupauer***, Jan | podrážení | 2 | |
27:00 | PAN | Petr***, Miloš | sekání | 2 | |
31:00 | REB | 79 Voves, David | podrážení | 2 | |
34:00 | REB | 76 Klement, Marek | hákování | 2 | |
35:00 | PAN | Domin, Petr | hákování | 2 | |
36:00 | REB | 76 Klement, Marek | sekání | 2 | |
40:00 | REB | 88 Tamáš, Martin | hákování | 2 |
Soupisky
HC Panthers Cheb
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
U | Čermák***, Jan | 0 | 2 | 0 | |
- | Domin, Petr | 0 | 0 | 1 | |
2 | U | Havlíček, Martin | 0 | 0 | 0 |
69 | U | Havránek, Petr | 0 | 2 | 0 |
B | Hladík, Lukáš | 0 | 0 | 0 | |
- | Hykl, Petr | 0 | 0 | 0 | |
- | Neupauer***, Jan | 2 | 1 | 1 | |
U | Petr***, Miloš | 3 | 1 | 1 | |
- | Postl, Martin | 1 | 0 | 0 | |
- | Račan***, Michal | 0 | 0 | 0 | |
- | Šebek, Jakub | 0 | 0 | 0 |
HC RenBer
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
16 | U | Bachratý, Tomáš | 1 | 0 | 0 |
76 | - | Klement, Marek | 0 | 0 | 2 |
21 | U | Korel ***, Tomáš | 1 | 0 | 0 |
3 | U | Křeček ***, Ondřej | 0 | 0 | 0 |
98 | U | Liebl, František | 0 | 0 | 0 |
49 | U | Podhajský ***, Karel | 0 | 1 | 0 |
61 | U | Reiser, Tomáš | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Rejcha, Roman | 0 | 0 | 0 |
30 | B | Rojko, Michal | 0 | 0 | 0 |
28 | U | Seidl, Jan | 0 | 0 | 0 |
88 | U | Tamáš, Martin | 0 | 0 | 1 |
79 | U | Voves, David | 0 | 0 | 1 |