HC Stará Chodovská x HC Falcons
7.kolo, 20.10.2025 06:47, Karlovy Vary (hlavní hala)
(1:1, 0:4, 3:4)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| SCH | Šejna (B), Pavel | 0:45 | 9 | |
| FAL | Klein, Jakub | 0:45 | 4 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 11:40 | SCH | 13 Lembacher, Filip | 17 Štefka ***, Pavel | |
| 13:23 | FAL | 20 Dimo***, Pavel | , | |
| 18:39 | FAL | 30 Žáček, Michal | 25 Vaněk ml.***, Václav | |
| 22:34 | FAL | 20 Dimo***, Pavel | 17 Kalina***, Tomáš | |
| 27:05 | FAL | 20 Dimo***, Pavel | 12 Piták, Martin | |
| 28:17 | FAL | 25 Vaněk ml.***, Václav | 24 Bláha, Pavel | |
| 30:22 | FAL | 25 Vaněk ml.***, Václav | 76 Rubický, Daniel | |
| 30:42 | SCH | 53 Halapej, Filip | Lechmanik, Michal | |
| 31:31 | FAL | 17 Kalina***, Tomáš | 35 Brožík, Miloš | |
| 32:41 | SCH | Sedlak, Jaroslav | Wolarz, Tomáš | |
| 37:55 | SCH | 17 Štefka ***, Pavel | 51 Šejna, Pavel | |
| 40:30 | FAL | 35 Brožík, Miloš | , | |
| 41:02 | FAL | 25 Vaněk ml.***, Václav | 35 Brožík, Miloš |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:41 | FAL | 17 Kalina***, Tomáš | Podražení | 2 | |
| 21:38 | SCH | Wolarz, Tomáš | Podražení | 2 | |
| 35:10 | FAL | 80 Hubač, Martin | Podražení | 2 | |
| 36:51 | FAL | 25 Vaněk ml.***, Václav | Podražení | 2 | |
| 41:38 | SCH | Sedlak, Jaroslav | Podražení | 2 |
Soupisky
HC Stará Chodovská
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | U | Halapej, Filip | 1 | 0 | 0 |
| U | Havel ***, Martin | 0 | 0 | 0 | |
| U | Lechmanik, Michal | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | U | Lembacher, Filip | 1 | 0 | 0 |
| 1 | U | Pecina, Martin | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Schlosser ***, Vladimír | 0 | 0 | 0 |
| U | Sedlak, Jaroslav | 1 | 0 | 1 | |
| 51 | U | Šejna, Pavel | 0 | 1 | 0 |
| 17 | U | Štefka ***, Pavel | 1 | 1 | 0 |
| U | Stehno ***, Jakub | 0 | 0 | 0 | |
| U | Vondraček, Lukaš | 0 | 0 | 0 | |
| O | Wolarz, Tomáš | 0 | 1 | 1 |
HC Falcons
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | U | Bláha, Pavel | 0 | 1 | 0 |
| 35 | U | Brožík, Miloš | 1 | 2 | 0 |
| 20 | - | Dimo***, Pavel | 3 | 0 | 0 |
| 88 | U | Herman, David | 0 | 0 | 0 |
| 80 | - | Hubač, Martin | 0 | 0 | 1 |
| 9 | - | Kalina, Jiří | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Kalina***, Tomáš | 1 | 1 | 1 |
| 12 | - | Piták, Martin | 0 | 1 | 0 |
| 76 | - | Rubický, Daniel | 0 | 1 | 0 |
| 25 | - | Vaněk ml.***, Václav | 3 | 1 | 1 |
| 30 | - | Žáček, Michal | 1 | 0 | 0 |