Rychlý Šípy x HC Panthers Cheb
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| RYS | 1 Hofmann, Tobi | 0:45 | 5 | |
| PAN | Hladík, Lukáš | 0:45 | 4 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 5:15 | RYS | 10 Votoupal, Jiří | Murgaš, Milan | |
| 9:58 | RYS | 77 Chvalovský ***, Tomáš | 69 Krejčí, Petr | |
| 11:42 | PAN | 11 Šigut, Petr | Bejček, Tomáš | |
| 17:18 | PAN | Neupauer***, Jan | , | |
| 18:14 | RYS | 77 Chvalovský ***, Tomáš | 23 Pojer, Robert | |
| 19:40 | PAN | Račan***, Michal | , | |
| 41:49 | PAN | Bejček, Tomáš | Neupauer***, Jan | |
| 42:57 | RYS | 69 Krejčí, Petr | 46 Ryba, Jan | |
| 46:00 | PAN | Račan***, Michal | , |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:53 | RYS | 44 Petrov, Martin | Podražení | 2 | |
| 39:19 | RYS | 68 Mašek, František | Sekání | 2 | |
| 41:23 | RYS | 59 Hanuš, Milan | Zdržování hry | 2 |
Soupisky
Rychlý Šípy
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | U | Borkovec, Jindřich | 0 | 0 | 0 |
| 77 | U | Chvalovský ***, Tomáš | 2 | 0 | 0 |
| 92 | U | Dydla, Alexnadr | 0 | 0 | 0 |
| 86 | U | Habart, František | 0 | 0 | 0 |
| 59 | U | Hanuš, Milan | 0 | 0 | 1 |
| 97 | U | Kaichert, Alexandr | 0 | 0 | 0 |
| 69 | U | Krejčí, Petr | 1 | 1 | 0 |
| 88 | U | Liebert, Tom | 0 | 0 | 0 |
| 68 | U | Mašek, František | 0 | 0 | 1 |
| O | Murgaš, Milan | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | U | Petrov, Martin | 0 | 0 | 1 |
| 23 | U | Pojer, Robert | 0 | 1 | 0 |
| 98 | U | Praznovský, Petr | 0 | 0 | 0 |
| 46 | O | Ryba, Jan | 0 | 1 | 0 |
| 10 | U | Votoupal, Jiří | 1 | 0 | 0 |
HC Panthers Cheb
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| U | Bárta , Aleš | 0 | 0 | 0 | |
| - | Bejček, Tomáš | 1 | 1 | 0 | |
| U | Brejcha, Jan | 0 | 0 | 0 | |
| U | Čermák***, Jan | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | U | Havlíček, Martin | 0 | 0 | 0 |
| - | Neupauer***, Jan | 1 | 1 | 0 | |
| U | Pražák, Petr | 0 | 0 | 0 | |
| - | Račan***, Michal | 2 | 0 | 0 | |
| - | Šebek, Jakub | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | U | Šigut, Petr | 1 | 0 | 0 |