HC Falcons x HC Bubáci Karlovy Vary
11.kolo, 18.11.2025 12:15, Karlovy Vary (tréninková hala)
(0:4, 0:2, 0:2)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| FAL | 2 Hanko, Petr | 0:45 | 8 | |
| BKV | Salva, Tomáš | 0:45 | 0 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 2:24 | BKV | 20 Bláha ***, Pavel | 21 Šarm, Martin | |
| 11:24 | BKV | 19 Machyna, Zdeněk | 20 Bláha ***, Pavel | |
| 12:21 | BKV | 26 Kamír, Lukaš | 19 Machyna, Zdeněk | |
| 13:00 | BKV | 8 Polák, Daniel | , | |
| 22:51 | BKV | 86 Máj, Michal | 19 Machyna, Zdeněk | |
| 27:20 | BKV | 21 Šarm, Martin | 17 Panek ml., Jaroslav | |
| 42:40 | BKV | 20 Bláha ***, Pavel | 19 Machyna, Zdeněk | |
| 44:11 | BKV | 88 Panek st, Jaroslav | 19 Machyna, Zdeněk |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:20 | BKV | 23 Vopalenský, Jakub | Sekání | 2 | |
| 9:50 | FAL | Belicky, Karel | Podražení | 2 | |
| 11:04 | BKV | 19 Machyna, Zdeněk | Sekání | 2 | |
| 13:18 | BKV | 17 Panek ml., Jaroslav | Sekání | 2 | |
| 43:06 | FAL | 30 Žáček, Michal | Zásah do oblasti hlavy a | 2 |
Soupisky
HC Falcons
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| U | Belicky, Karel | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | U | Bláha, Pavel | 0 | 0 | 0 |
| 35 | U | Brožík, Miloš | 0 | 0 | 0 |
| 88 | U | Herman, David | 0 | 0 | 0 |
| 80 | - | Hubač, Martin | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Kalina, Jiří | 0 | 0 | 0 |
| 76 | - | Rubický, Daniel | 0 | 0 | 0 |
| U | Ruther, František | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | - | Vaněk ml.***, Václav | 0 | 0 | 0 |
| 6 | - | Vinš, Michal | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Žáček, Michal | 0 | 0 | 1 |
HC Bubáci Karlovy Vary
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | U | Bláha ***, Pavel | 2 | 1 | 0 |
| 96 | O | Eret, Richard | 0 | 0 | 0 |
| 26 | U | Kamír, Lukaš | 1 | 0 | 0 |
| 19 | U | Machyna, Zdeněk | 1 | 4 | 1 |
| 86 | - | Máj, Michal | 1 | 0 | 0 |
| 17 | U | Panek ml., Jaroslav | 0 | 1 | 1 |
| 88 | U | Panek st, Jaroslav | 1 | 0 | 0 |
| 8 | U | Polák, Daniel | 1 | 0 | 0 |
| 21 | - | Šarm, Martin | 1 | 1 | 0 |
| 22 | U | Širochman, Martin | 0 | 0 | 0 |
| 18 | O | Urban, Milan | 0 | 0 | 0 |
| 23 | U | Vopalenský, Jakub | 0 | 0 | 1 |