HC Bubáci Karlovy Vary x HC Falcons
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| BKV | 51 Polanský, Jakub | 0:45 | 4 | |
| FAL | Klein, Jakub | 0:45 | 3 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 3:32 | BKV | 20 Bláha ***, Pavel | 26 Kamír, Lukaš | |
| 9:02 | BKV | 19 Machyna, Zdeněk | 23 Vopalenský, Jakub | |
| 13:34 | FAL | Horáček, Matěj | 20 Dimo***, Pavel | |
| 17:18 | BKV | 22 Širochman, Martin | 20 Bláha ***, Pavel | |
| 24:53 | FAL | 19 Mitro, Jakub | 30 Žáček, Michal | |
| 31:11 | FAL | 20 Dimo***, Pavel | Ruther, František | |
| 38:22 | FAL | 30 Žáček, Michal | 19 Mitro, Jakub |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27:15 | BKV | 18 Urban, Milan | Sevření puku rukou | 2 | |
| 35:24 | FAL | 20 Dimo***, Pavel | Hrubost | 2 | |
| 39:53 | FAL | Belicky, Karel | Podražení | 2 | |
| 44:13 | BKV | 19 Machyna, Zdeněk | Hrubost | 2 |
Soupisky
HC Bubáci Karlovy Vary
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | U | Bláha ***, Pavel | 1 | 1 | 0 |
| 38 | U | Čerjaník ***, Martin | 0 | 0 | 0 |
| 96 | O | Eret, Richard | 0 | 0 | 0 |
| 26 | U | Kamír, Lukaš | 0 | 1 | 0 |
| 19 | U | Machyna, Zdeněk | 1 | 0 | 1 |
| 86 | - | Máj, Michal | 0 | 0 | 0 |
| 17 | U | Panek ml., Jaroslav | 0 | 0 | 0 |
| 88 | U | Panek st, Jaroslav | 0 | 0 | 0 |
| 51 | B | Polanský, Jakub | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - | Šarm, Martin | 0 | 0 | 0 |
| 22 | U | Širochman, Martin | 1 | 0 | 0 |
| 18 | O | Urban, Milan | 0 | 0 | 1 |
| 23 | U | Vopalenský, Jakub | 0 | 1 | 0 |
HC Falcons
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| U | Belicky, Karel | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | U | Brožík, Miloš | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Dimo***, Pavel | 1 | 1 | 1 |
| U | Horáček, Matěj | 1 | 0 | 0 | |
| 80 | - | Hubač, Martin | 0 | 0 | 0 |
| B | Klein, Jakub | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | - | Mitro, Jakub | 1 | 1 | 0 |
| 12 | - | Piták, Martin | 0 | 0 | 0 |
| U | Ruther, František | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | - | Vaněk ml.***, Václav | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Žáček, Michal | 1 | 1 | 0 |