HC Libavské Údolí "A" x HC RenBer
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| LUA | 1 Davídek, Ladislav | 0:45 | 4 | |
| REB | 39 Bílek, Jan | 0:45 | 3 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 2:09 | REB | 76 Klement, Marek | 21 Korel ***, Tomáš | |
| 10:59 | LUA | 15 Bubla ***, Václav | 53 Hanek ***, Ivan | |
| 13:29 | REB | 21 Korel ***, Tomáš | 49 Podhajský ***, Karel | |
| 17:20 | LUA | 23 Petrák ***, Tomáš | 15 Bubla ***, Václav | |
| 17:41 | REB | 17 Rejcha, Roman | 49 Podhajský ***, Karel | |
| 32:30 | LUA | 77 Jánošík, Radek | 82 Rabina, Petr | |
| 44:48 | REB | Průcha, Jiří | 61 Reiser, Tomáš |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:56 | REB | 49 Podhajský ***, Karel | Vysoká hůl | 2 | |
| 12:54 | LUA | 9 Trepák, Pavel | Nedovolené bránění | 2 | |
| 18:07 | LUA | 53 Hanek ***, Ivan | Zásah loktem | 2 | |
| 37:20 | LUA | 11 Lahučký ***, Pavel | Nafilmovaný pád | 2 | |
| 37:20 | REB | 7 Benda, Martin | Hákování | 2 |
Soupisky
HC Libavské Údolí "A"
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | U | Bobčík, Miroslav | 0 | 0 | 0 |
| 15 | U | Bubla ***, Václav | 1 | 1 | 0 |
| 1 | B | Davídek, Ladislav | 0 | 0 | 0 |
| 53 | - | Hanek ***, Ivan | 0 | 1 | 1 |
| 77 | - | Jánošík, Radek | 1 | 0 | 0 |
| 11 | U | Lahučký ***, Pavel | 0 | 0 | 1 |
| 23 | - | Petrák ***, Tomáš | 1 | 0 | 0 |
| 82 | U | Rabina, Petr | 0 | 1 | 0 |
| 60 | - | Šetele ***, Filip | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Trepák, Ladislav | 0 | 0 | 0 |
| 9 | U | Trepák, Pavel | 0 | 0 | 1 |
HC RenBer
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | U | Benda, Martin | 0 | 0 | 1 |
| 76 | - | Klement, Marek | 1 | 0 | 0 |
| 21 | U | Korel ***, Tomáš | 1 | 1 | 0 |
| 98 | U | Liebl, František | 0 | 0 | 0 |
| 13 | O | Mlateček, Jiří | 0 | 0 | 0 |
| 49 | U | Podhajský ***, Karel | 0 | 2 | 1 |
| U | Průcha, Jiří | 1 | 0 | 0 | |
| 61 | U | Reiser, Tomáš | 0 | 1 | 0 |
| 17 | U | Rejcha, Roman | 1 | 0 | 0 |
| 88 | U | Tamáš, Martin | 0 | 0 | 0 |