HC RenBer x HC Bubáci Karlovy Vary
1.kolo, 6.9.2026 16:00, Karlovy Vary (tréninková hala)
(0:2, 1:0, 0:2)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| REB | 23 Jurčík, Petr | 0:45 | 4 | |
| BKV | 56 Salva, Tomáš | 0:45 | 1 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 7:49 | BKV | 96 Eret, Richard | 23 Marek, Tomáš | |
| 12:32 | BKV | 21 Šarm, Martin | 96 Eret, Richard | |
| 26:09 | REB | 21 Korel ***, Tomáš | 49 Podhajský ***, Karel | |
| 40:00 | BKV | 21 Šarm, Martin | 18 Urban, Milan | |
| 43:51 | BKV | 21 Šarm, Martin | 18 Urban, Milan |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:36 | BKV | 86 Máj, Michal | 2 | ||
| 8:40 | BKV | 96 Eret, Richard | 2 | ||
| 10:25 | REB | 71 Gurovič, Jozef | 2 | ||
| 22:41 | BKV | 86 Máj, Michal | 2 | ||
| 34:15 | REB | 31 Hrubec, Pavel | 2 | ||
| 40:04 | REB | 76 Klement, Marek | 2 | ||
| 40:04 | BKV | 96 Eret, Richard | 2 |
Soupisky
HC RenBer
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | O | Gurovič, Jozef | 0 | 0 | 1 |
| 31 | O | Hrubec, Pavel | 0 | 0 | 1 |
| 23 | B | Jurčík, Petr | 0 | 0 | 0 |
| 76 | - | Klement, Marek | 0 | 0 | 1 |
| 21 | U | Korel ***, Tomáš | 1 | 0 | 0 |
| 3 | U | Křeček ***, Ondřej | 0 | 0 | 0 |
| 88 | U | Panek st, Jaroslav | 0 | 0 | 0 |
| 49 | U | Podhajský ***, Karel | 0 | 1 | 0 |
| U | Průcha***, Jiří | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | U | Rejcha, Roman | 0 | 0 | 0 |
| 88 | U | Tamáš, Martin | 0 | 0 | 0 |
| 79 | U | Voves, David | 0 | 0 | 0 |
HC Bubáci Karlovy Vary
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | U | Beran, Václav | 0 | 0 | 0 |
| 96 | O | Eret, Richard | 1 | 1 | 2 |
| 86 | - | Máj, Michal | 0 | 0 | 2 |
| 23 | U | Marek, Tomáš | 0 | 1 | 0 |
| 17 | U | Panek ml., Jaroslav | 0 | 0 | 0 |
| 8 | U | Polák, Daniel | 0 | 0 | 0 |
| U | Randýsek, Hynek | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | B | Salva, Tomáš | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - | Šarm, Martin | 3 | 0 | 0 |
| 22 | U | Širochman, Martin | 0 | 0 | 0 |
| 13 | U | Štefl, Radek | 0 | 0 | 0 |
| 18 | O | Urban, Milan | 0 | 2 | 0 |
| 23 | U | Vopálenský, Jakub | 0 | 0 | 0 |