HC Libavské Údolí "B" x HC Bubáci Karlovy Vary
5.kolo, 2.10.2026 23:20, Sokolov
(2:0, 1:1, 0:0)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| LUB | 2 Šrámek, Josef | 0:45 | 1 | |
| BKV | 56 Salva, Tomáš | 0:45 | 3 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 6:00 | LUB | 15 Jaksch ***, Daniel | 67 Churaň, Jan | |
| 14:00 | LUB | 91 Černý, Jan | 69 Krejčí, Petr | |
| 21:00 | BKV | 21 Šarm, Martin | 10 Randýsek, Hynek | |
| 24:00 | LUB | 29 Šofrle, Petr | 36 Radoš ***, Jaroslav |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | LUB | 29 Šofrle, Petr | Podražení | 2 | |
| 20:00 | LUB | 26 Třiska ***, Stanislav | Podražení | 2 | |
| 28:00 | LUB | 15 Jaksch ***, Daniel | Podražení | 2 | |
| 32:00 | BKV | 18 Urban, Milan | Podražení | 2 | |
| 44:00 | BKV | 26 Kamír, Lukaš | Podražení | 2 |
Soupisky
HC Libavské Údolí "B"
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | U | Černý, Jan | 1 | 0 | 0 |
| 67 | U | Churaň, Jan | 0 | 1 | 0 |
| 17 | O | Churaň, Miroslav | 0 | 0 | 0 |
| 23 | U | Churáň ml., Miroslav | 0 | 0 | 0 |
| 69 | U | Hanuš, Daniel | 0 | 0 | 0 |
| 15 | O | Jaksch ***, Daniel | 1 | 0 | 1 |
| 65 | O | Jindra, Slava | 0 | 0 | 0 |
| 94 | O | Kalbáč ***, Jakub | 0 | 0 | 0 |
| 69 | U | Krejčí, Petr | 0 | 1 | 0 |
| 36 | U | Radoš ***, Jaroslav | 0 | 1 | 0 |
| 29 | U | Šofrle, Petr | 1 | 0 | 1 |
| 2 | B | Šrámek, Josef | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O | Toth, Marek | 0 | 0 | 0 |
| 26 | U | Třiska ***, Stanislav | 0 | 0 | 1 |
HC Bubáci Karlovy Vary
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | U | Beran, Václav | 0 | 0 | 0 |
| 96 | O | Eret, Richard | 0 | 0 | 0 |
| 7 | U | Janský ***, Jiří | 0 | 0 | 0 |
| 26 | U | Kamír, Lukaš | 0 | 0 | 1 |
| 86 | - | Máj, Michal | 0 | 0 | 0 |
| 17 | U | Panek ml., Jaroslav | 0 | 0 | 0 |
| 8 | U | Polák, Daniel | 0 | 0 | 0 |
| 10 | U | Randýsek, Hynek | 0 | 1 | 0 |
| 56 | B | Salva, Tomáš | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - | Šarm, Martin | 1 | 0 | 0 |
| 22 | U | Širochman, Martin | 0 | 0 | 0 |
| 13 | U | Štefl, Radek | 0 | 0 | 0 |
| 18 | O | Urban, Milan | 0 | 0 | 1 |
| 23 | U | Vopálenský, Jakub | 0 | 0 | 0 |