HC Bubáci Karlovy Vary x HC Falcons
6.kolo, 11.10.2026 23:30, Karlovy Vary (tréninková hala)
(2:2, 1:1, 2:0)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| BKV | 56 Salva, Tomáš | 0:45 | 3 | |
| FAL | Klein, Jakub | 0:45 | 5 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 3:20 | BKV | 8 Polák, Daniel | 22 Širochman, Martin | |
| 5:59 | BKV | 7 Janský ***, Jiří | 10 Randýsek, Hynek | |
| 9:18 | FAL | 30 Žáček, Michal | 25 Vaněk ml.***, Václav | |
| 13:44 | FAL | 25 Vaněk ml.***, Václav | 19 Mitro, Jakub | |
| 28:44 | FAL | 17 Kalina***, Tomáš | Horáček, Matěj | |
| 29:30 | BKV | 8 Polák, Daniel | 21 Šarm, Martin | |
| 40:10 | BKV | 22 Širochman, Martin | , | |
| 41:09 | BKV | 23 Vopálenský, Jakub | 19 Machyna, Zdeněk |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:59 | FAL | 30 Žáček, Michal | Nesportovní chování | 2 | |
| 16:19 | BKV | 21 Šarm, Martin | Podražení | 2 | |
| 20:50 | FAL | 17 Kalina***, Tomáš | Sekání | 2 | |
| 44:18 | BKV | 26 Kamír, Lukaš | Hákování | 2 |
Soupisky
HC Bubáci Karlovy Vary
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | U | Beran, Václav | 0 | 0 | 0 |
| 38 | U | Čerjaník ***, Martin | 0 | 0 | 0 |
| 96 | O | Eret, Richard | 0 | 0 | 0 |
| 7 | U | Janský ***, Jiří | 1 | 0 | 0 |
| 26 | U | Kamír, Lukaš | 0 | 0 | 1 |
| 19 | U | Machyna, Zdeněk | 0 | 1 | 0 |
| 17 | U | Panek ml., Jaroslav | 0 | 0 | 0 |
| 8 | U | Polák, Daniel | 2 | 0 | 0 |
| 10 | U | Randýsek, Hynek | 0 | 1 | 0 |
| 56 | B | Salva, Tomáš | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - | Šarm, Martin | 0 | 1 | 1 |
| 22 | U | Širochman, Martin | 1 | 1 | 0 |
| 18 | O | Urban, Milan | 0 | 0 | 0 |
| 23 | U | Vopálenský, Jakub | 1 | 0 | 0 |
HC Falcons
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| U | Belicky, Karel | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | U | Bláha, Pavel | 0 | 0 | 0 |
| 35 | U | Brožík, Miloš | 0 | 0 | 0 |
| U | Horáček, Matěj | 0 | 1 | 0 | |
| 80 | - | Hubač, Martin | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Kalina, Jiří | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Kalina***, Tomáš | 1 | 0 | 1 |
| B | Klein, Jakub | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | - | Mitro, Jakub | 0 | 1 | 0 |
| U | Ruther, František | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | - | Vaněk ml.***, Václav | 1 | 1 | 0 |
| 30 | - | Žáček, Michal | 1 | 0 | 1 |