HC Panthers Cheb x HC Libavské Údolí "B"
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| PAN | 41 Kocev ***, Petr | 0:00 | 1 | |
| LUB | 74 Moravec, Vladimir | 0:00 | 4 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 4:00 | LUB | 26 Třiska ***, Stanislav | 18 Sýs, Petr | |
| 9:00 | LUB | 18 Sýs, Petr | , | |
| 17:00 | PAN | Záměčník, Miroslav | Račan***, Michal | |
| 23:00 | LUB | 18 Sýs, Petr | 31 Sýs, Radek | |
| 33:00 | LUB | 69 Kalabza ***, Petr | , |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | PAN | Žalud, Zdeněk | 2 | NESP | |
| 0:00 | PAN | Žalud, Zdeněk | 2 | SEK | |
| 0:00 | PAN | Rybák, Jiří | 2 | FAUK | |
| 0:00 | PAN | Račan***, Michal | 2 | PODR | |
| 0:00 | LUB | 67 Churaň, Jan | 2 | SEK | |
| 0:00 | LUB | 26 Třiska ***, Stanislav | 2 | HAK | |
| 0:00 | LUB | 82 Tomaško, Michal | 2 | HAK | |
| 0:00 | LUB | 66 Krajčovič, Petr | 2 | SEK | |
| 0:00 | LUB | 17 Churaň, Miroslav | 2 | PODR | |
| 0:00 | LUB | 65 Jindra, Slava | 2 | PODR |
Soupisky
HC Panthers Cheb
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Domin, Petr | 0 | 0 | 0 | |
| - | Jirků, Pavel | 0 | 0 | 0 | |
| - | Krackík, Jiří | 0 | 0 | 0 | |
| - | Neupauer***, Jan | 0 | 0 | 0 | |
| - | Polan, Václav | 0 | 0 | 0 | |
| - | Postl, Martin | 0 | 0 | 0 | |
| - | Račan***, Michal | 0 | 1 | 1 | |
| - | Rybák, Jiří | 0 | 0 | 1 | |
| - | Rybák, Michal | 0 | 0 | 0 | |
| - | Šebek, Jakub | 0 | 0 | 0 | |
| - | Valíček, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | |
| - | Žalud, Zdeněk | 0 | 0 | 2 | |
| - | Záměčník, Miroslav | 1 | 0 | 0 |
HC Libavské Údolí "B"
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | U | Churaň, Jan | 0 | 0 | 1 |
| 17 | O | Churaň, Miroslav | 0 | 0 | 1 |
| 65 | O | Jindra, Slava | 0 | 0 | 1 |
| 69 | U | Kalabza ***, Petr | 1 | 0 | 0 |
| 11 | - | Kejšar, Antonín | 0 | 0 | 0 |
| 66 | U | Krajčovič, Petr | 0 | 0 | 1 |
| 29 | U | Šofrle, Petr | 0 | 0 | 0 |
| 31 | U | Sýs, Radek | 0 | 1 | 0 |
| 18 | U | Sýs, Petr | 2 | 1 | 0 |
| 82 | U | Tomaško, Michal | 0 | 0 | 1 |
| 26 | U | Třiska ***, Stanislav | 1 | 0 | 1 |
| 7 | U | Volek, Lukáš | 0 | 0 | 0 |