HC Punkers Chodov x HC Renegades
19.kolo, 12.1.2019 16:15, Karlovy Vary (hlavní hala)
(1:0, 4:3, 1:3)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| PUN | 18 Kotous ml., Karel | 0:00 | 6 | |
| REN | Křivka, Josef | 0:00 | 6 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 | PUN | 13 Soukup, Martin | 76 Hromi***, Martin | |
| 20:00 | PUN | 76 Hromi***, Martin | 10 Kysela, Jan | |
| 20:00 | REN | 86 Šíma, David | 29 Sebján, Radek | |
| 20:00 | REN | 28 Seidl, Jan | 98 Liebl, František | |
| 22:00 | PUN | 13 Soukup, Martin | 44 Pátek, Jan | |
| 25:00 | PUN | 10 Kysela, Jan | 13 Soukup, Martin | |
| 27:00 | PUN | 13 Soukup, Martin | 10 Kysela, Jan | |
| 28:00 | REN | 98 Liebl, František | 88 Tamáš, Martin | |
| 31:00 | PUN | 76 Hromi***, Martin | 13 Soukup, Martin | |
| 33:00 | REN | 62 Nouzecký, Luboš | 86 Šíma, David | |
| 43:00 | REN | 62 Nouzecký, Luboš | 77 Liebl ml. ***, František | |
| 44:00 | REN | 29 Sebján, Radek | 86 Šíma, David | |
| 46:00 | PUN | 13 Soukup, Martin | , |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | PUN | 7 Fořt, Jaroslav | |||
| 0:00 | PUN | 62 Schneider, Milan |
Soupisky
HC Punkers Chodov
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | U | Faic***, Miroslav | 0 | 0 | 0 |
| 7 | U | Fořt, Jaroslav | 0 | 0 | 1 |
| 76 | U | Hromi***, Martin | 2 | 1 | 0 |
| - | Javorský, Jiří | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | U | Kysela, Jan | 1 | 2 | 0 |
| 44 | U | Pátek, Jan | 0 | 1 | 0 |
| 11 | U | Popperl, Jiří | 0 | 0 | 0 |
| 62 | U | Schneider, Milan | 0 | 0 | 1 |
| 13 | U | Soukup, Martin | 4 | 2 | 0 |
| 4 | U | Zeman, Václav | 0 | 0 | 0 |
HC Renegades
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | U | Benda, Martin | 0 | 0 | 0 |
| 98 | U | Liebl, František | 1 | 1 | 0 |
| 77 | U | Liebl ml. ***, František | 0 | 1 | 0 |
| 62 | U | Nouzecký, Luboš | 2 | 0 | 0 |
| 29 | U | Sebján, Radek | 1 | 1 | 0 |
| 28 | U | Seidl, Jan | 1 | 0 | 0 |
| 86 | U | Šíma, David | 1 | 2 | 0 |
| 88 | U | Tamáš, Martin | 0 | 1 | 0 |
| 79 | U | Voves, David | 0 | 0 | 0 |
| 15 | U | Zeman, Pavel | 0 | 0 | 0 |