HC Renegades x HC Eagles Karlovy Vary
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
REN | 86 Míka, Miroslav | 0:00 | 3 | |
EAG | 2 Bartoš, Martin | 0:00 | 5 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
15:00 | REN | 7 Benda, Martin | , | |
18:00 | EAG | 11 Berka, Vítězslav | , | |
23:00 | REN | 16 Roth, Pavel | , | |
25:00 | EAG | 97 Mařík, Karel | 11 Berka, Vítězslav | |
28:00 | EAG | 97 Mařík, Karel | 2 Bartoš, Martin | |
33:00 | EAG | 97 Mařík, Karel | 11 Berka, Vítězslav | |
34:00 | REN | 11 Tamáš, Imrich | 16 Roth, Pavel | |
45:00 | EAG | 88 Horák, Petr | , |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | REN | 29 Sebján, Radek | 2 | PODR | |
0:00 | REN | 77 Liebl ml. ***, František | 2 | PODR | |
0:00 | REN | 88 Tamáš, Martin | 2 | SEK | |
0:00 | REN | 88 Tamáš, Martin | 2 | PODR |
Soupisky
HC Renegades
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
7 | U | Benda, Martin | 1 | 0 | 0 |
98 | U | Liebl, František | 0 | 0 | 0 |
77 | U | Liebl ml. ***, František | 0 | 0 | 1 |
16 | U | Roth, Pavel | 1 | 1 | 0 |
29 | U | Sebján, Radek | 0 | 0 | 1 |
86 | U | Šíma, David | 0 | 0 | 0 |
67 | U | Smýkal, Tomáš | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Tamáš, Imrich | 1 | 0 | 0 |
88 | U | Tamáš, Martin | 0 | 0 | 2 |
80 | U | Veřtát, David | 0 | 0 | 0 |
79 | U | Voves, David | 0 | 0 | 0 |
HC Eagles Karlovy Vary
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
34 | - | Achmedbekov, Achmed | 0 | 0 | 0 |
74 | - | Adačov, Musa | 0 | 0 | 0 |
2 | B | Bartoš, Martin | 0 | 1 | 0 |
11 | - | Berka, Vítězslav | 1 | 2 | 0 |
24 | - | Bizík, Vladimír | 0 | 0 | 0 |
77 | - | Chvalovský ***, Tomáš | 0 | 0 | 0 |
17 | - | Gadžiev, Abdul | 0 | 0 | 0 |
13 | - | Gossl, Miroslav | 0 | 0 | 0 |
72 | - | Horák, Pavel | 0 | 0 | 0 |
88 | - | Horák, Petr | 1 | 0 | 0 |
80 | - | Kalianko, Petr | 0 | 0 | 0 |
97 | - | Mařík, Karel | 3 | 0 | 0 |
13 | - | Semenkov, Konstantin | 0 | 0 | 0 |
84 | - | Shamsutdinov, Timur | 0 | 0 | 0 |
73 | - | Vojtek, Tomáš | 0 | 0 | 0 |