Hráč

Závorka David

neuvedeno

Kontakt

Číslo dresu : 66

Ročník : 1992, 31 let

Kanadské bodování

27.ročník 2023/2024

Poř. Tým Hráč Z G A T B
30.VKS Závorka, David 23 1 2 4
Kolo Zápas Z G A T B
1.VKS x EAG 11 0 2 1
3.REN x VKS 12 1 0 3

26.ročník 2022/2023

Poř. Tým Hráč Z G A T B
5.VKS Závorka, David 2225 25 7 50
Kolo Zápas Z G A T B
1.HCS x VKS 11 1 0 2
4.TUC x VKS 11 0 0 1
5.VKS x NSD 11 2 0 3
6.LUA x VKS 13 3 0 6
7.VKS x EAG 10 3 0 3
9.VKS x BER 12 1 0 3
10.VKS x LUA 10 1 0 1
11.PAN x VKS 11 1 0 2
12.LUB x VKS 12 0 1 2
14.VKS x HCS 12 2 0 4
17.VKS x TUC 11 0 1 1
17.FAL x VKS 12 2 0 4
20.EAG x VKS 11 0 0 1
21.SCH x VKS 14 3 0 7
22.BER x VKS 10 2 0 2
24.VKS x PAN 12 0 2 2
25.VKS x LUB 12 0 0 2
26.VKS x FAL 10 1 0 1
26.PUN x VKS 10 3 1 3

25.ročník 2021/2022

Poř. Tým Hráč Z G A T B
5.VKS Závorka, David 2633 29 7 62
Kolo Zápas Z G A T B
1.VKS x BER 11 0 1 1
2.REN x VKS 11 2 0 3
3.VKS x HEL 12 0 1 2
4.TUC x VKS 11 2 0 3
5.VKS x NSD 11 2 0 3
6.LUA x VKS 11 0 0 1
7.VKS x EAG 14 0 1 4
9.VKS x PUN 12 1 1 3
10.HCS x VKS 13 0 0 3
11.VKS x PAN 11 1 0 2
12.LUB x VKS 11 0 1 1
13.VKS x FAL 12 1 0 3
14.BER x VKS 10 2 0 2
15.VKS x REN 12 0 0 2
16.HEL x VKS 10 2 0 2
17.VKS x TUC 14 0 1 4
18.NSD x VKS 10 2 1 2
19.VKS x LUA 10 1 0 1
20.EAG x VKS 11 1 0 2
21.SCH x VKS 12 2 0 4
22.PUN x VKS 12 0 0 2
23.VKS x HCS 10 2 0 2
24.PAN x VKS 10 1 0 1
25.VKS x LUB 11 5 0 6
26.FAL x VKS 11 2 0 3

24.ročník 2020/2021

Poř. Tým Hráč Z G A T B
2.VKS Závorka, David 58 12 2 20
Kolo Zápas Z G A T B
1.VKS x BER 10 2 0 2
2.REN x VKS 12 1 1 3
3.VKS x HEL 12 4 1 6
4.TUC x VKS 12 2 0 4
5.VKS x NSD 12 3 0 5

23.ročník 2019/2020

Poř. Tým Hráč Z G A T B
8.VKS Závorka, David 2129 22 9 51
Kolo Zápas Z G A T B
2.REN x VKS 13 1 0 4
3.VKS x HCS 11 0 1 1
5.VKS x PAN 11 1 0 2
6.LUA x VKS 12 1 0 3
8.SCH x VKS 10 3 1 3
9.HEL x VKS 11 1 0 2
10.TUC x VKS 13 0 1 3
11.VKS x PUN 11 0 1 1
12.LUB x VKS 11 0 2 1
13.VKS x FAL 11 0 0 1
14.BER x VKS 11 0 0 1
15.VKS x REN 12 3 0 5
18.PAN x VKS 11 1 0 2
19.VKS x LUA 11 0 0 1
20.EAG x VKS 11 0 1 1
21.VKS x SCH 12 3 0 5
22.VKS x HEL 12 3 2 5
24.PUN x VKS 12 0 0 2
25.VKS x LUB 12 5 0 7
26.FAL x VKS 11 0 0 1