Hráč
Kanadské bodování
27.ročník 2023/2024
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30. | VKS | Závorka, David | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
26.ročník 2022/2023
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | VKS | Závorka, David | 22 | 25 | 25 | 7 | 50 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | HCS x VKS | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4. | TUC x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5. | VKS x NSD | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
6. | LUA x VKS | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
7. | VKS x EAG | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
9. | VKS x BER | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
10. | VKS x LUA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11. | PAN x VKS | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
12. | LUB x VKS | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
14. | VKS x HCS | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
17. | VKS x TUC | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
17. | FAL x VKS | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
20. | EAG x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21. | SCH x VKS | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 |
22. | BER x VKS | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
24. | VKS x PAN | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
25. | VKS x LUB | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
26. | VKS x FAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26. | PUN x VKS | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
25.ročník 2021/2022
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | VKS | Závorka, David | 26 | 33 | 29 | 7 | 62 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | VKS x BER | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2. | REN x VKS | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
3. | VKS x HEL | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
4. | TUC x VKS | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
5. | VKS x NSD | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
6. | LUA x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7. | VKS x EAG | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 |
9. | VKS x PUN | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
10. | HCS x VKS | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
11. | VKS x PAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
12. | LUB x VKS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13. | VKS x FAL | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
14. | BER x VKS | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
15. | VKS x REN | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
16. | HEL x VKS | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
17. | VKS x TUC | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 |
18. | NSD x VKS | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
19. | VKS x LUA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20. | EAG x VKS | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
21. | SCH x VKS | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
22. | PUN x VKS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
23. | VKS x HCS | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
24. | PAN x VKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25. | VKS x LUB | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 |
26. | FAL x VKS | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
24.ročník 2020/2021
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | VKS | Závorka, David | 5 | 8 | 12 | 2 | 20 |
23.ročník 2019/2020
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | VKS | Závorka, David | 21 | 29 | 22 | 9 | 51 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | REN x VKS | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
3. | VKS x HCS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5. | VKS x PAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6. | LUA x VKS | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
8. | SCH x VKS | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
9. | HEL x VKS | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
10. | TUC x VKS | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
11. | VKS x PUN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12. | LUB x VKS | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
13. | VKS x FAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14. | BER x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15. | VKS x REN | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
18. | PAN x VKS | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
19. | VKS x LUA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20. | EAG x VKS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
21. | VKS x SCH | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
22. | VKS x HEL | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
24. | PUN x VKS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
25. | VKS x LUB | 1 | 2 | 5 | 0 | 7 |
26. | FAL x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |