Hráč
Kanadské bodování
26.ročník 2022/2023
Poř. | Tým | Hráč | Z | TOI | GA | A | T | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | VKS | Saleta, Dominik | 8 | 375 | 27 | 0 | 0 | 3,38 |
25.ročník 2021/2022
Poř. | Tým | Hráč | Z | TOI | GA | A | T | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | VKS | Saleta, Dominik | 11 | 495 | 43 | 0 | 0 | 3,91 |
Kolo | Zápas | Z | G | G | A | T | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VKS x BER | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
3. | VKS x HEL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
6. | LUA x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
7. | VKS x EAG | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
10. | HCS x VKS | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
12. | LUB x VKS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
15. | VKS x REN | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
16. | HEL x VKS | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10,00 |
22. | PUN x VKS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
24. | PAN x VKS | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
26. | FAL x VKS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
23.ročník 2019/2020
Poř. | Tým | Hráč | Z | TOI | GA | A | T | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28. | VKS | Saleta, Dominik | 9 | 0 | 67 | 0 | 0 | 7,44 |