Hráč
Kanadské bodování
29.ročník 2025/2026
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38. | LUA | Rabina, Petr | 12 | 11 | 4 | 0 | 15 |
27.ročník 2023/2024
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40. | VKS | Rabina, Petr | 15 | 13 | 7 | 7 | 20 |
26.ročník 2022/2023
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | VKS | Rabina, Petr | 21 | 21 | 7 | 3 | 28 |
| Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2. | VKS x REN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 4. | TUC x VKS | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Z | 5. | VKS x NSD | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Z | 6. | LUA x VKS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Z | 10. | VKS x LUA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 11. | PAN x VKS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Z | 13. | VKS x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 14. | VKS x HCS | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Z | 17. | FAL x VKS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Z | 15. | REN x VKS | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Z | 21. | SCH x VKS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Z | 22. | BER x VKS | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Z | 24. | VKS x PAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 25. | VKS x LUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 26. | VKS x FAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25.ročník 2021/2022
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | VKS | Rabina, Petr | 25 | 20 | 8 | 4 | 28 |
| Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 1. | VKS x BER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 2. | REN x VKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 3. | VKS x HEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 4. | TUC x VKS | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Z | 5. | VKS x NSD | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 8. | VKS x SCH | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 9. | VKS x PUN | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Z | 11. | VKS x PAN | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Z | 13. | VKS x FAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 14. | BER x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 18. | NSD x VKS | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Z | 17. | VKS x TUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 21. | SCH x VKS | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Z | 22. | PUN x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 23. | VKS x HCS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Z | 24. | PAN x VKS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Z | 25. | VKS x LUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24.ročník 2020/2021
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48. | VKS | Rabina, Petr | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 |
23.ročník 2019/2020
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70. | VKS | Rabina, Petr | 23 | 9 | 6 | 1 | 15 |
| Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 1. | VKS x BER | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Z | 2. | REN x VKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 3. | VKS x HCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 5. | VKS x PAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 8. | SCH x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 11. | VKS x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 14. | BER x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 15. | VKS x REN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 16. | HCS x VKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 19. | VKS x LUA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 21. | VKS x SCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 22. | VKS x HEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 26. | FAL x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |