Hráč
Kanadské bodování
26.ročník 2022/2023
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22. | VKS | Rabina, Petr | 21 | 21 | 7 | 3 | 28 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | VKS x REN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4. | TUC x VKS | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5. | VKS x NSD | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
6. | LUA x VKS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10. | VKS x LUA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11. | PAN x VKS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
13. | VKS x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14. | VKS x HCS | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
15. | REN x VKS | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
17. | FAL x VKS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
21. | SCH x VKS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
22. | BER x VKS | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
24. | VKS x PAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25. | VKS x LUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26. | VKS x FAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25.ročník 2021/2022
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32. | VKS | Rabina, Petr | 25 | 20 | 8 | 4 | 28 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | VKS x BER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2. | REN x VKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3. | VKS x HEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4. | TUC x VKS | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
5. | VKS x NSD | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
8. | VKS x SCH | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
9. | VKS x PUN | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
11. | VKS x PAN | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
13. | VKS x FAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14. | BER x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17. | VKS x TUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18. | NSD x VKS | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
21. | SCH x VKS | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
22. | PUN x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23. | VKS x HCS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
24. | PAN x VKS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
25. | VKS x LUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24.ročník 2020/2021
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48. | VKS | Rabina, Petr | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 |
23.ročník 2019/2020
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70. | VKS | Rabina, Petr | 23 | 9 | 6 | 1 | 15 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | VKS x BER | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2. | REN x VKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3. | VKS x HCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5. | VKS x PAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
8. | SCH x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11. | VKS x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14. | BER x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15. | VKS x REN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16. | HCS x VKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19. | VKS x LUA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21. | VKS x SCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22. | VKS x HEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26. | FAL x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |