Hráč
Kanadské bodování
27.ročník 2023/2024
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116. | VKS | Žiška, Ondřej | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 |
26.ročník 2022/2023
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | VKS | Žiška, Ondřej | 16 | 17 | 13 | 1 | 30 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 2. | VKS x REN | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Z | 4. | TUC x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 7. | VKS x EAG | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Z | 8. | VKS x SCH | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Z | 9. | VKS x BER | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 10. | VKS x LUA | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Z | 17. | VKS x TUC | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Z | 17. | FAL x VKS | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Z | 15. | REN x VKS | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Z | 20. | EAG x VKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 21. | SCH x VKS | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Z | 25. | VKS x LUB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 26. | PUN x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 26. | VKS x FAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25.ročník 2021/2022
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28. | VKS | Žiška, Ondřej | 19 | 14 | 16 | 4 | 30 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 1. | VKS x BER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 2. | REN x VKS | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Z | 3. | VKS x HEL | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 5. | VKS x NSD | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 8. | VKS x SCH | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Z | 11. | VKS x PAN | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Z | 13. | VKS x FAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Z | 14. | BER x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 16. | HEL x VKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 18. | NSD x VKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 17. | VKS x TUC | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 19. | VKS x LUA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Z | 21. | SCH x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 23. | VKS x HCS | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Z | 24. | PAN x VKS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Z | 25. | VKS x LUB | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
24.ročník 2020/2021
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98. | SCH | Žiška, Ondřej | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 4. | SCH x HCS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |