Hráč
Kanadské bodování
26.ročník 2022/2023
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15. | VKS | Žiška, Ondřej | 11 | 13 | 11 | 1 | 24 |
25.ročník 2021/2022
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28. | VKS | Žiška, Ondřej | 19 | 14 | 16 | 4 | 30 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | VKS x BER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2. | REN x VKS | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
3. | VKS x HEL | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5. | VKS x NSD | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
8. | VKS x SCH | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
11. | VKS x PAN | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
13. | VKS x FAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14. | BER x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16. | HEL x VKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17. | VKS x TUC | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
18. | NSD x VKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19. | VKS x LUA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
21. | SCH x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23. | VKS x HCS | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
24. | PAN x VKS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
25. | VKS x LUB | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
24.ročník 2020/2021
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98. | SCH | Žiška, Ondřej | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
4. | SCH x HCS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |