Hráč
Kanadské bodování
29.ročník 2025/2026
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190. | RYS | Pojer, Robert | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 10. | RYS x PAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
28.ročník 2024/2025
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194. | RYS | Pojer, Robert | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 17. | LUA x RYS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27.ročník 2023/2024
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218. | RYS | Pojer, Robert | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 3. | PUN x RYS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |