Tabulka a bodování
21. ročník 2017/2018
Bodování týmů - celkové výsledky
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hellfish team Cheb | 22 | 20 | 0 | 1 | 1 | 125 | 201 | 76 | 58 |
2. | HC Berani Nejdek | 22 | 17 | 0 | 2 | 3 | 106 | 176 | 70 | 53 |
3. | HC Punkers Chodov | 22 | 16 | 1 | 1 | 4 | 58 | 130 | 72 | 51 |
4. | HC Falcons | 22 | 11 | 1 | 0 | 10 | 25 | 150 | 125 | 35 |
5. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 22 | 10 | 2 | 0 | 10 | -15 | 82 | 97 | 34 |
6. | HC Stars Chodov | 22 | 10 | 1 | 1 | 10 | 24 | 125 | 101 | 33 |
7. | HC Libavské Údolí "A" | 22 | 11 | 1 | 0 | 9 | 16 | 136 | 120 | 32 |
8. | HC Renegades | 22 | 7 | 2 | 2 | 11 | -30 | 86 | 116 | 27 |
9. | HC Libavské Údolí "B" | 22 | 9 | 0 | 0 | 12 | -40 | 80 | 120 | 24 |
10. | HC Panthers Cheb | 22 | 5 | 0 | 2 | 13 | -85 | 71 | 156 | 11 |
11. | HC Lipani Aš | 22 | 4 | 1 | 0 | 15 | -72 | 75 | 147 | 8 |
12. | Kvarena Akademie | 22 | 3 | 0 | 0 | 18 | -112 | 54 | 166 | 3 |
Bodování týmů - domácí zápasy
Hodnocení týmů podle úspěšnosti v domácích zápasech
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hellfish team Cheb | 13 | 11 | 0 | 1 | 1 | 62 | 104 | 42 | 31 |
2. | HC Berani Nejdek | 13 | 10 | 0 | 1 | 2 | 59 | 89 | 30 | 31 |
3. | HC Punkers Chodov | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 29 | 59 | 30 | 24 |
4. | HC Falcons | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 30 | 96 | 66 | 23 |
5. | HC Libavské Údolí "A" | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 31 | 81 | 50 | 20 |
6. | HC Libavské Údolí "B" | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | -5 | 49 | 54 | 18 |
7. | HC Renegades | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | -8 | 40 | 48 | 17 |
8. | HC Stars Chodov | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 56 | 45 | 16 |
9. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | -8 | 35 | 43 | 14 |
10. | HC Panthers Cheb | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | -27 | 39 | 66 | 13 |
11. | HC Lipani Aš | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | -30 | 44 | 74 | 11 |
12. | Kvarena Akademie | 13 | 2 | 0 | 0 | 11 | -60 | 33 | 93 | 3 |
Bodování týmů - venkovní zápasy
Hodnocení týmů podle úspěšnosti ve venkovních zápasech
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Punkers Chodov | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 29 | 71 | 42 | 27 |
2. | Hellfish team Cheb | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 63 | 97 | 34 | 27 |
3. | HC Berani Nejdek | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 47 | 87 | 40 | 22 |
4. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 13 | 6 | 1 | 0 | 6 | -7 | 47 | 54 | 20 |
5. | HC Stars Chodov | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 13 | 69 | 56 | 17 |
6. | HC Falcons | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | -5 | 54 | 59 | 12 |
7. | HC Libavské Údolí "A" | 12 | 5 | 0 | 0 | 6 | -15 | 55 | 70 | 12 |
8. | HC Renegades | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | -22 | 46 | 68 | 10 |
9. | HC Libavské Údolí "B" | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 | -35 | 31 | 66 | 6 |
10. | Kvarena Akademie | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | -52 | 21 | 73 | 0 |
11. | HC Panthers Cheb | 13 | 1 | 0 | 1 | 9 | -58 | 32 | 90 | -2 |
12. | HC Lipani Aš | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | -42 | 31 | 73 | -3 |