Tabulka a bodování
23. ročník 2019/2020
Bodování týmů - celkové výsledky
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hellfish team Cheb | 24 | 20 | 0 | 0 | 4 | 96 | 186 | 90 | 60 |
2. | HC Eagles Karlovy Vary | 24 | 19 | 0 | 1 | 4 | 79 | 167 | 88 | 58 |
3. | HC Punkers Chodov | 24 | 17 | 2 | 1 | 4 | 61 | 163 | 102 | 56 |
4. | HC Falcons | 24 | 15 | 0 | 2 | 7 | 66 | 157 | 91 | 47 |
5. | HC Stars Chodov | 24 | 14 | 1 | 0 | 9 | 12 | 96 | 84 | 44 |
6. | HC Vikings Sokolov | 24 | 13 | 0 | 1 | 10 | 32 | 155 | 123 | 40 |
7. | HC Berani Nejdek | 24 | 9 | 2 | 2 | 11 | -7 | 123 | 130 | 33 |
8. | HC Libavské Údolí "B" | 24 | 8 | 2 | 0 | 14 | -36 | 100 | 136 | 28 |
9. | HC Stará Chodovská | 24 | 7 | 1 | 1 | 15 | -36 | 127 | 163 | 24 |
10. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 24 | 5 | 1 | 4 | 14 | -64 | 93 | 157 | 21 |
11. | HC Libavské Údolí "A" | 24 | 7 | 0 | 0 | 17 | -66 | 82 | 148 | 21 |
12. | HC Panthers Cheb | 24 | 6 | 2 | 0 | 15 | -51 | 110 | 161 | 19 |
13. | HC Renegades | 24 | 4 | 1 | 0 | 19 | -86 | 73 | 159 | 14 |
Bodování týmů - domácí zápasy
Hodnocení týmů podle úspěšnosti v domácích zápasech
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Eagles Karlovy Vary | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 40 | 80 | 40 | 31 |
2. | HC Punkers Chodov | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 37 | 79 | 42 | 31 |
3. | Hellfish team Cheb | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 57 | 99 | 42 | 30 |
4. | HC Stars Chodov | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 11 | 44 | 33 | 24 |
5. | HC Falcons | 12 | 7 | 0 | 1 | 4 | 40 | 86 | 46 | 22 |
6. | HC Berani Nejdek | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 11 | 73 | 62 | 17 |
7. | HC Vikings Sokolov | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 77 | 77 | 13 |
8. | HC Libavské Údolí "B" | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | -22 | 50 | 72 | 11 |
9. | HC Panthers Cheb | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | -38 | 49 | 87 | 11 |
10. | HC Stará Chodovská | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | -12 | 62 | 74 | 9 |
11. | HC Renegades | 12 | 2 | 1 | 0 | 9 | -44 | 38 | 82 | 8 |
12. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | -34 | 46 | 80 | 7 |
13. | HC Libavské Údolí "A" | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | -48 | 32 | 80 | 6 |
Bodování týmů - venkovní zápasy
Hodnocení týmů podle úspěšnosti ve venkovních zápasech
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hellfish team Cheb | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 39 | 87 | 48 | 30 |
2. | HC Eagles Karlovy Vary | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 39 | 87 | 48 | 27 |
3. | HC Vikings Sokolov | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 32 | 78 | 46 | 27 |
4. | HC Punkers Chodov | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 24 | 84 | 60 | 25 |
5. | HC Falcons | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 26 | 71 | 45 | 25 |
6. | HC Stars Chodov | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 52 | 51 | 20 |
7. | HC Libavské Údolí "B" | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | -14 | 50 | 64 | 17 |
8. | HC Berani Nejdek | 12 | 4 | 1 | 2 | 5 | -18 | 50 | 68 | 16 |
9. | HC Libavské Údolí "A" | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | -18 | 50 | 68 | 15 |
10. | HC Stará Chodovská | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | -24 | 65 | 89 | 15 |
11. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | -30 | 47 | 77 | 14 |
12. | HC Panthers Cheb | 12 | 3 | 1 | 0 | 7 | -13 | 61 | 74 | 8 |
13. | HC Renegades | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | -42 | 35 | 77 | 6 |
TOP 10 - Brankáři
Poř. | Tým | Hráč | Z | TOI | GA | A | T | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FAL | Hanko, Petr | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2,00 |
2. | REN | Míka, Miroslav | 10 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2,80 |
3. | SCH | Tvarůžek, Roman | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3,00 |
4. | REN | Jurčík, Petr | 14 | 0 | 44 | 1 | 0 | 3,14 |
5. | LUA | Hámor, Martin | 18 | 0 | 59 | 0 | 0 | 3,28 |
6. | TUC | Hess, Radek | 12 | 0 | 44 | 0 | 0 | 3,67 |
7. | HCS | Karták, Michal | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3,67 |
8. | BER | Bílek, Jan | 13 | 0 | 51 | 0 | 0 | 3,92 |
9. | LUB | Moravec, Vladimir | 26 | 0 | 103 | 0 | 0 | 3,96 |
10. | HCS | Hosl ***, Patrik | 18 | 0 | 75 | 0 | 0 | 4,17 |
TOP 10 - Kanadské bodování - základní část
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PUN | Hromi, Martin | 24 | 31 | 38 | 4 | 69 |
2. | EAG | Mařík, Karel | 20 | 33 | 32 | 1 | 65 |
3. | HEL | Kostelecký, Karel | 22 | 37 | 22 | 8 | 59 |
4. | SCH | Štefka ***, Pavel | 19 | 38 | 18 | 3 | 56 |
5. | FAL | Dimo, Pavel | 14 | 35 | 19 | 2 | 54 |
6. | EAG | Chvalovský ***, Tomáš | 17 | 38 | 14 | 0 | 52 |
7. | HEL | Podhrázský, Václav | 21 | 30 | 21 | 4 | 51 |
8. | VKS | Závorka, David | 21 | 29 | 22 | 9 | 51 |
9. | VKS | Goralka, Matěj | 22 | 36 | 14 | 3 | 50 |
10. | PAN | Rybák, Michal | 19 | 39 | 10 | 5 | 49 |
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | BER | Sklenář, Tomáš | 19 | 28 | 20 | 7 | 48 |
12. | FAL | Vaněk ml., Václav | 21 | 22 | 23 | 2 | 45 |
13. | HEL | Šigut, Petr | 20 | 23 | 20 | 2 | 43 |
14. | PUN | Matoušek, Marek | 20 | 21 | 21 | 1 | 42 |
15. | HEL | Vokoun, Petr | 18 | 16 | 24 | 3 | 40 |
16. | HEL | Lavička, Zdeněk | 21 | 25 | 13 | 3 | 38 |
17. | PUN | Kysela, Jan | 19 | 24 | 14 | 10 | 38 |
18. | PUN | Soukup, Martin | 15 | 24 | 12 | 5 | 36 |
19. | VKS | Šarm, Martin | 19 | 17 | 18 | 5 | 35 |
20. | FAL | Brožík, Miloš | 19 | 17 | 16 | 3 | 33 |
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | EAG | Bizík, Vladimír | 21 | 20 | 11 | 7 | 31 |
22. | SCH | Bouda, Pavel | 21 | 19 | 12 | 9 | 31 |
23. | PAN | Šebek, Jakub | 23 | 13 | 18 | 3 | 31 |
24. | FAL | Kalina, Tomáš | 20 | 20 | 10 | 7 | 30 |
25. | HEL | Lavička, Petr | 22 | 19 | 11 | 5 | 30 |
26. | HEL | Turek, Tomáš | 18 | 14 | 16 | 3 | 30 |
27. | HCS | Ondráček ***, Martin | 20 | 20 | 8 | 0 | 28 |
28. | LUB | Sýs, Petr | 11 | 19 | 8 | 1 | 27 |
29. | FAL | Gregor, Richard | 13 | 12 | 14 | 1 | 26 |
30. | VKS | Novák, Jaroslav | 19 | 20 | 5 | 0 | 25 |