Tabulka a bodování
24. ročník 2020/2021
Bodování týmů - celkové výsledky
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Vikings Sokolov | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 50 | 19 | 15 |
2. | HC Panthers Cheb | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 33 | 22 | 12 |
3. | HC Punkers Chodov | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 | 28 | 12 |
4. | Hellfish team Cheb | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 27 | 52 | 25 | 11 |
5. | HC Eagles Karlovy Vary | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 | 37 | 19 | 10 |
6. | HC Nové Sedlo | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 | 17 | 9 |
7. | HC Libavské Údolí "A" | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | 9 |
8. | HC Berani Nejdek | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 34 | 30 | 7 |
9. | HC Stars Chodov | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | 21 | 22 | 7 |
10. | HC Falcons | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | 24 | 6 |
11. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | -16 | 25 | 41 | 6 |
12. | HC Libavské Údolí "B" | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | -30 | 16 | 46 | 1 |
13. | HC Renegades | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -21 | 20 | 41 | 0 |
14. | HC Stará Chodovská | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -32 | 17 | 49 | 0 |
Bodování týmů - domácí zápasy
Hodnocení týmů podle úspěšnosti v domácích zápasech
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Panthers Cheb | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 | 14 | 9 |
2. | HC Vikings Sokolov | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 9 | 9 |
3. | HC Berani Nejdek | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 29 | 17 | 7 |
4. | HC Falcons | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 20 | 7 | 6 |
5. | Hellfish team Cheb | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 8 | 6 |
6. | HC Punkers Chodov | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 15 | 6 |
7. | HC Eagles Karlovy Vary | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 11 | 3 |
8. | HC Nové Sedlo | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 |
9. | HC Libavské Údolí "A" | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 |
10. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 12 | 18 | 3 |
11. | HC Stars Chodov | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 | 10 | 15 | 2 |
12. | HC Renegades | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | 8 | 17 | 0 |
13. | HC Stará Chodovská | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 | 4 | 17 | 0 |
14. | HC Libavské Údolí "B" | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -25 | 10 | 35 | 0 |
Bodování týmů - venkovní zápasy
Hodnocení týmů podle úspěšnosti ve venkovních zápasech
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Eagles Karlovy Vary | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 21 | 8 | 7 |
2. | HC Libavské Údolí "A" | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 6 |
3. | HC Vikings Sokolov | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 | 10 | 6 |
4. | HC Nové Sedlo | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 13 | 6 |
5. | HC Punkers Chodov | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 13 | 6 |
6. | Hellfish team Cheb | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 34 | 17 | 5 |
7. | HC Stars Chodov | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 7 | 5 |
8. | HC Panthers Cheb | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 3 | 8 | 3 |
9. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -10 | 13 | 23 | 3 |
10. | HC Libavské Údolí "B" | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 6 | 11 | 1 |
11. | HC Berani Nejdek | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | 5 | 13 | 0 |
12. | HC Renegades | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -12 | 12 | 24 | 0 |
13. | HC Falcons | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | 5 | 17 | 0 |
14. | HC Stará Chodovská | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -19 | 13 | 32 | 0 |
TOP 10 - Kanadské bodování - základní část
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HEL | Podhrázský, Václav | 5 | 11 | 9 | 3 | 20 |
2. | VKS | Závorka, David | 5 | 8 | 12 | 2 | 20 |
3. | VKS | Goralka, Matěj | 5 | 14 | 5 | 4 | 19 |
4. | BER | Sklenář, Tomáš | 4 | 10 | 6 | 1 | 16 |
5. | VKS | Šarm, Martin | 4 | 6 | 10 | 2 | 16 |
6. | PAN | Rybák, Michal | 5 | 11 | 4 | 2 | 15 |
7. | EAG | Chvalovský, Tomáš | 5 | 11 | 4 | 0 | 15 |
8. | PUN | Soukup, Martin | 3 | 9 | 6 | 0 | 15 |
9. | HEL | Dus, Daniel | 5 | 8 | 5 | 3 | 13 |
10. | TUC | Šebek, Jakub | 5 | 7 | 6 | 0 | 13 |
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | NSD | Kemr ***, Luděk | 5 | 7 | 5 | 1 | 12 |
12. | EAG | Mařík, Karel | 5 | 6 | 6 | 2 | 12 |
13. | PAN | Neupauer, Jan | 5 | 7 | 4 | 0 | 11 |
14. | EAG | Hebik, Tomáš | 4 | 7 | 3 | 1 | 10 |
15. | PAN | Moudrý, Michal | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 |
16. | FAL | Brožík, Miloš | 5 | 7 | 2 | 1 | 9 |
17. | HEL | Lavička, Petr | 5 | 6 | 3 | 0 | 9 |
18. | BER | Fassel, Karel | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 |
19. | PUN | Hromi, Martin | 5 | 2 | 7 | 0 | 9 |
20. | HCS | Ondráček ***, Martin | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | EAG | Bizík, Vladimír | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 |
22. | VKS | Máj, Michal | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 |
23. | FAL | Vaněk ml., Václav | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 |
24. | HEL | Vokoun, Petr | 4 | 5 | 3 | 0 | 8 |
25. | HEL | Havlíček, Martin | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 |
26. | EAG | Berka, Vítězslav | 5 | 1 | 7 | 0 | 8 |
27. | LUB | Šmíd ***, Jaroslav | 4 | 7 | 0 | 1 | 7 |
28. | HEL | Kostelecký, Karel | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 |
29. | HEL | Turek, Tomáš | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 |
30. | HEL | Lavička, Zdeněk | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 |