Tabulka a bodování

25. ročník 2021/2022

Bodování týmů - celkové výsledky

Poř. Tým Z V VP PP P Score + - B
1. HC Punkers Chodov 26 19 3 2 2 94 195 101 65
2. HC Nové Sedlo 26 17 1 3 5 80 161 81 56
3. Hellfish team Cheb 26 17 0 2 7 58 166 108 53
4. HC Vikings Sokolov 26 14 5 1 6 34 159 125 53
5. HC Berani Nejdek 26 12 4 5 5 42 164 122 49
6. HC Eagles Karlovy Vary 26 12 3 3 8 11 116 105 45
7. HC Stará Chodovská 26 11 3 2 10 14 155 141 41
8. HC Falcons 26 10 2 3 11 2 127 125 37
9. HC Renegades 26 11 2 0 13 -17 133 150 37
10. HC Stars Chodov 26 9 1 2 14 3 136 133 31
11. HC Libavské Údolí "B" 26 6 1 5 14 -68 103 171 25
12. HC Tučňáci 2004 Cheb 26 3 3 4 16 -74 84 158 19
13. HC Libavské Údolí "A" 26 6 4 0 13 -59 78 137 17
14. HC Panthers Cheb 26 3 0 0 20 -120 82 202 0

Bodování týmů - domácí zápasy

Hodnocení týmů podle úspěšnosti v domácích zápasech

Poř. Tým Z V VP PP P Score + - B
1. HC Punkers Chodov 13 9 1 1 2 28 78 50 30
2. HC Vikings Sokolov 13 8 2 1 2 22 86 64 29
3. Hellfish team Cheb 13 9 0 1 3 35 90 55 28
4. HC Nové Sedlo 13 8 0 3 2 35 74 39 27
5. HC Berani Nejdek 13 5 3 2 3 14 76 62 23
6. HC Eagles Karlovy Vary 13 6 2 1 4 4 54 50 23
7. HC Renegades 13 6 2 0 5 -4 66 70 22
8. HC Stará Chodovská 13 6 1 1 5 0 66 66 21
9. HC Falcons 13 5 1 2 5 6 65 59 19
10. HC Stars Chodov 13 4 1 1 7 -2 69 71 15
11. HC Libavské Údolí "B" 13 4 0 2 7 -41 53 94 14
12. HC Libavské Údolí "A" 13 2 1 0 10 -46 36 82 8
13. HC Panthers Cheb 13 2 0 0 11 -46 55 101 6
14. HC Tučňáci 2004 Cheb 13 0 2 1 10 -56 36 92 5

Bodování týmů - venkovní zápasy

Hodnocení týmů podle úspěšnosti ve venkovních zápasech

Poř. Tým Z V VP PP P Score + - B
1. HC Punkers Chodov 13 10 2 1 0 66 117 51 35
2. HC Nové Sedlo 13 9 1 0 3 45 87 42 29
3. HC Berani Nejdek 13 7 1 3 2 28 88 60 26
4. Hellfish team Cheb 13 8 0 1 4 23 76 53 25
5. HC Vikings Sokolov 13 6 3 0 4 12 73 61 24
6. HC Eagles Karlovy Vary 13 6 1 2 4 7 62 55 22
7. HC Stará Chodovská 13 5 2 1 5 14 89 75 20
8. HC Falcons 13 5 1 1 6 -4 62 66 18
9. HC Stars Chodov 13 5 0 1 7 5 67 62 16
10. HC Renegades 13 5 0 0 8 -13 67 80 15
11. HC Tučňáci 2004 Cheb 13 3 1 3 6 -18 48 66 14
12. HC Libavské Údolí "B" 13 2 1 3 7 -27 50 77 11
13. HC Libavské Údolí "A" 13 4 3 0 3 -13 42 55 9
14. HC Panthers Cheb 13 1 0 0 9 -74 27 101 -6

TOP 10 - Brankáři

Poř. Tým Hráč Z TOI GA A T GZ
1.BER Bartoš, Martin 145 2 0 0 2,00
2.NSD Rada, Jakub 9405 24 0 0 2,67
3.SCH Koudelka, Jiří 145 3 0 0 3,00
4.NSD Tvarůžek, Roman 14630 44 1 0 3,14
5.PUN Kotous ml., Karel 15675 49 0 0 3,27
6.REN Míka, Miroslav 6270 21 0 0 3,50
7.HCS Karták, Michal 5225 19 0 0 3,80
8.VKS Saleta, Dominik 11495 43 0 0 3,91
9.EAG Hasič, Damir 13585 52 0 0 4,00
10.HEL Chrástka, Josef 145 4 0 0 4,00

TOP 10 - Kanadské bodování - základní část

Poř. Tým Hráč Z G A T B
1.HEL Vokoun, Petr 2348 31 1 79
2.SCH Štefka, Pavel 2247 22 1 69
3.NSD Kemr, Luděk 2544 24 1 68
4.SCH Sklenář, Tomáš 2237 27 5 64
5.VKS Závorka, David 2633 29 7 62
6.PUN Hromi, Martin 2528 32 4 60
7.PUN Kysela, Jan 2630 23 15 53
8.REN Dřímal, Martin 2329 24 3 53
9.HEL Kostelecký, Karel 2428 23 0 51
10.PUN Kantner, Stanislav 2127 22 5 49
Poř. Tým Hráč Z G A T B
11.EAG Chvalovský, Tomáš 2031 17 5 48
12.NSD Červenka, Aleš 2424 23 2 47
13.BER Krejčí, Petr 2335 9 2 44
14.PUN Matoušek, Marek 2329 15 4 44
15.HCS Štefan, Robert 1529 14 2 43
16.VKS Šarm, Martin 2421 22 4 43
17.NSD Krupička, Stanislav 2126 16 6 42
18.EAG Mařík, Karel 1425 16 6 41
19.PUN Soukup, Martin 1227 13 5 40
20.HEL Dus, Daniel 2425 15 9 40
Poř. Tým Hráč Z G A T B
21.LUB Šofrle, Petr 2520 17 2 37
22.BER Fassel, Karel 1720 16 2 36
23.FAL Dimo, Pavel 1620 15 2 35
24.REN Křeček, Ondřej 1819 14 0 33
25.HCS Ondráček, Martin 2120 12 0 32
26.VKS Goralka, Matěj 1421 9 5 30
27.HEL Turek, Tomáš 2416 14 2 30
28.VKS Žiška, Ondřej 1914 16 4 30
29.TUC Šebek, Jakub 2619 10 3 29
30.SCH Stehno, Jakub 2115 14 0 29

Kanadské bodování - Playoff

Poř. Tým Hráč Z G A T B
.PUN 13 Soukup, Martin 515 3 1 18
.EAG 22 Chvalovský, Tomáš 512 3 1 15
.PUN 76 Hromi, Martin 53 11 0 14
.EAG 97 Mařík, Karel 57 6 0 13
.VKS 21 Goralka, Matěj 47 4 1 11
.VKS 14 Šarm, Martin 54 6 1 10
.PUN 10 Kysela, Jan 58 0 3 8
.SCH 17 Štefka, Pavel 77 1 1 8
.SCH Stehno, Jakub 66 2 0 8
.SCH 54 Sklenář, Tomáš 74 4 0 8
.PUN Matoušek, Marek 44 4 1 8
.VKS 66 Závorka, David 55 2 2 7
.VKS 39 Novák, Jaroslav 54 3 2 7
.VKS 82 Rabina, Petr 54 3 2 7
.SCH 51 Šejna, Pavel 73 4 2 7
.EAG 11 Berka, Vítězslav 52 5 0 7
.PUN 32 Faic, Miroslav 50 7 1 7
.PUN 17 Kantner, Stanislav 54 2 0 6
.FAL 19 Mitro, Jakub 34 1 0 5
.VKS 56 Žiška, Ondřej 53 2 2 5
.EAG 24 Bizík, Vladimír 52 3 2 5
.FAL 9 Kalina, Jiří 41 4 0 5
.PUN 8 Wojnar, Werner 54 0 0 4
.FAL Horáček, Matěj 44 0 0 4
.FAL 35 Brožík, Miloš 32 2 1 4
.BER 11 Durant, Miroslav 22 2 1 4
.EAG 84 Shamsutdinov, Timur 51 3 2 4
.EAG 10 Hebik, Tomáš 51 3 0 4
.HCS Žiška, Ondřej 21 3 0 4
.REN Korel, Tomáš 20 4 0 4
.REN Falc, Pavel 23 0 0 3
.REN 3 Křeček, Ondřej 22 1 0 3
.HCS 16 Kocian, Petr 22 1 1 3
.VKS 55 Szolar, Lukáš 52 1 0 3
.BER 53 Halapej, Filip 22 1 0 3
.FAL 25 Vaněk ml., Václav 20 3 1 3
.EAG 93 Obdržálek, Jiří 30 3 2 3
.NSD 72 Červenka, Aleš 20 3 1 3
.FAL 20 Dimo, Pavel 12 0 0 2
.FAL 17 Kalina, Tomáš 32 0 0 2
.HCS 3 Hlinka, Luděk 22 0 0 2
.EAG 14 Freund, Pavel 52 0 0 2
.VKS 8 Dlouhý, Jan 32 0 0 2
.NSD 21 Štěrba, Roman 12 0 0 2
.HCS Štefan, Robert 22 0 0 2
.LUB 29 Šofrle, Petr 21 1 0 2
.FAL 80 Hubač, Martin 41 1 0 2
.REN 79 Voves, David 21 1 0 2
.BER 61 Reiser, Tomáš 21 1 0 2
.EAG 17 Gadžiev, Abdul 41 1 0 2
.VKS 71 Máj, Michal 51 1 0 2
.NSD 68 Lattisch, Petr 21 1 0 2
.REN Podhajský, Karel 21 1 1 2
.PUN 66 Štěpán, René 51 1 1 2
.EAG Ozom, Aleš 31 1 1 2
.PUN 44 Pátek, Jan 10 2 0 2
.BER 24 Lucovič, Radek 20 2 1 2
.PUN 77 Kadera, Tomáš 40 2 1 2
.NSD 24 Jirota, Roman 20 2 1 2
.SCH Stehno, Jiří 40 2 1 2
.FAL 30 Žáček, Michal 31 0 0 1
.REN 32 Vaněk, Michal 21 0 0 1
.REN 28 Seidl, Jan 11 0 1 1
.REN 98 Liebl, František 21 0 0 1
.LUB 36 Radoš, Jaroslav 11 0 0 1
.BER 17 Rejcha, Roman 21 0 0 1
.PUN 38 Šejna, Jakub 31 0 1 1
.EAG 63 Šochman, Radek 41 0 0 1
.BER 71 Gurovič, Jozef 11 0 0 1
.HCS 22 Ondráček, Martin 21 0 1 1
.BER 69 Krejčí, Petr 11 0 0 1
.EAG 80 Kalianko, Petr 51 0 1 1
.SCH 88 Kravařík, Petr 71 0 2 1
.NSD 20 Bouda, Pavel 21 0 1 1
.SCH 24 Bláha, Vladimír 61 0 3 1
.LUB 91 Starý, Roman 21 0 0 1
.NSD 87 Krupička, Stanislav 21 0 0 1
.NSD 62 Krupička st., Stanislav 21 0 0 1
.BER 88 Fassel, Karel 11 0 0 1
.REN Dřímal, Martin 21 0 1 1
.NSD Dvořák, Jiří 11 0 0 1
.REN 77 Liebl ml., František 20 1 1 1
.PUN 7 Fořt, Jaroslav 20 1 0 1
.BER 16 Bachratý, Tomáš 10 1 0 1
.HCS 25 Bari, Petr 10 1 0 1
.FAL 33 Nový, Alexandr 30 1 0 1
.LUB 15 Jaksch, Daniel 20 1 0 1
.VKS 16 Roth, Pavel 10 1 0 1
.FAL 66 Beran, Václav 40 1 0 1
.FAL 72 Krýsl, Martin 20 1 0 1
.NSD 28 Kemr, Luděk 20 1 0 1
.SCH Smolka, Jan 50 1 0 1
.SCH Horejš, Ladislav 20 1 1 1
.SCH Havel, Martin 50 1 2 1