Tabulka a bodování

26. ročník 2022/2023

Bodování týmů - celkové výsledky

Poř. Tým Z V VP PP P Score + - B
1. HC Nové Sedlo 26 22 0 1 3 122 170 48 67
2. HC Vikings Sokolov 26 17 4 0 5 70 154 84 59
3. HC Punkers Chodov 26 16 0 4 6 75 153 78 52
4. HC Eagles Karlovy Vary 26 15 1 1 9 46 135 89 48
5. HC Stars Chodov 26 14 0 1 11 20 105 85 43
6. HC Tučňáci 2004 Cheb 26 9 1 1 15 -39 68 107 30
7. HC Falcons 26 9 1 3 12 -9 109 118 29
8. HC Libavské Údolí "B" 26 8 2 0 16 -23 87 110 28
9. HC Libavské Údolí "A" 26 7 2 2 15 -57 75 132 27
10. HC Renegades 26 8 1 0 17 -27 109 136 26
11. HC Berani Nejdek 26 10 1 0 14 -24 116 140 26
12. HC Panthers Cheb 26 5 0 2 19 -78 82 160 11
13. HC Stará Chodovská 26 1 2 0 23 -76 73 149 4
14. Hellfish team Cheb 26 0 0 0 26 0 0 0 0

Bodování týmů - domácí zápasy

Hodnocení týmů podle úspěšnosti v domácích zápasech

Poř. Tým Z V VP PP P Score + - B
1. HC Nové Sedlo 13 12 0 0 1 53 83 30 36
2. HC Punkers Chodov 13 9 0 2 2 45 85 40 29
3. HC Vikings Sokolov 13 9 1 0 3 22 66 44 29
4. HC Stars Chodov 13 9 0 1 3 27 68 41 28
5. HC Eagles Karlovy Vary 13 7 1 1 4 17 63 46 24
6. HC Falcons 13 6 1 0 6 7 62 55 20
7. HC Libavské Údolí "B" 13 4 2 0 7 -6 46 52 16
8. HC Berani Nejdek 13 5 1 0 7 -18 49 67 14
9. HC Tučňáci 2004 Cheb 13 4 0 1 8 -15 33 48 13
10. HC Renegades 13 4 0 0 9 -16 47 63 12
11. HC Libavské Údolí "A" 13 3 0 2 8 -41 34 75 11
12. HC Stará Chodovská 13 1 1 0 11 -37 30 67 2
13. HC Panthers Cheb 13 2 0 1 10 -56 43 99 1
14. Hellfish team Cheb 13 0 0 0 13 0 0 0 0

Bodování týmů - venkovní zápasy

Hodnocení týmů podle úspěšnosti ve venkovních zápasech

Poř. Tým Z V VP PP P Score + - B
1. HC Nové Sedlo 13 10 0 1 2 69 87 18 31
2. HC Vikings Sokolov 13 8 3 0 2 48 88 40 30
3. HC Eagles Karlovy Vary 13 8 0 0 5 29 72 43 24
4. HC Punkers Chodov 13 7 0 2 4 30 68 38 23
5. HC Tučňáci 2004 Cheb 13 5 1 0 7 -24 35 59 17
6. HC Libavské Údolí "A" 13 4 2 0 7 -16 41 57 16
7. HC Stars Chodov 13 5 0 0 8 -7 37 44 15
8. HC Renegades 13 4 1 0 8 -11 62 73 14
9. HC Berani Nejdek 13 5 0 0 7 -6 67 73 12
10. HC Libavské Údolí "B" 13 4 0 0 9 -17 41 58 12
11. HC Panthers Cheb 13 3 0 1 9 -22 39 61 10
12. HC Falcons 13 3 0 3 6 -16 47 63 9
13. HC Stará Chodovská 13 0 1 0 12 -39 43 82 2
14. Hellfish team Cheb 13 0 0 0 13 0 0 0 0

TOP 10 - Brankáři

Poř. Tým Hráč Z TOI GA A T GZ
1.NSD Valdman, Václav 16720 30 0 0 1,88
2.NSD Tvarůžek, Roman 5225 12 0 0 2,40
3.PUN Vodička, Tomaš 9405 25 0 0 2,78
4.VKS Kuželka, Tomáš 4180 12 0 0 3,00
5.HCS Hosl ***, Patrik 20900 67 1 0 3,35
6.VKS Saleta, Dominik 8375 27 0 0 3,38
7.EAG Polanský, Jakub 15675 56 0 0 3,73
8.VKS Šuran, Martin 10465 38 0 0 3,80
9.PUN Kotous ml., Karel 11495 44 0 0 4,00
10.FAL Kříž, Jan 3135 12 0 0 4,00

TOP 10 - Kanadské bodování - základní část

Poř. Tým Hráč Z G A T B
1.EAG Mařík, Karel 1942 23 5 65
2.NSD Kemr ***, Luděk 1936 26 3 62
3.PUN Matoušek, Marek 2130 22 5 52
4.NSD Krupička, Stanislav 2132 19 6 51
5.VKS Závorka, David 2225 25 7 50
6.PUN Kysela, Jan 2126 18 13 44
7.REN Dřímal, Martin 2021 20 2 41
8.FAL Dimo, Pavel 1324 13 2 37
9.SCH Štefka ***, Pavel 1519 18 1 37
10.BER Reiser, Tomáš 1419 17 3 36
Poř. Tým Hráč Z G A T B
11.NSD Červenka ***, Aleš 1717 17 7 34
12.REN Korel ***, Tomáš 2222 10 2 32
13.REN Křeček ***, Ondřej 2018 14 5 32
14.PUN Hromi, Martin 2212 20 2 32
15.FAL Kalina, Tomáš 1520 11 8 31
16.VKS Goralka, Matěj 1520 10 2 30
17.VKS Žiška, Ondřej 1617 13 1 30
18.NSD Bouda, Pavel 2116 14 2 30
19.EAG Hebik, Tomáš 1515 15 1 30
20.REN Podhajský ***, Karel 2218 11 2 29
Poř. Tým Hráč Z G A T B
21.PUN Götz, Radim 1413 16 5 29
22.VKS Rabina, Petr 2121 7 3 28
23.HCS Mašek ***, Roman 1718 10 5 28
24.BER Krejčí, Petr 1317 11 2 28
25.PAN Račan, Michal 1816 12 8 28
26.BER Pichl *** , Martin 1120 7 1 27
27.PAN Neupauer, Jan 1914 13 2 27
28.EAG Bizík, Vladimír 1919 7 6 26
29.NSD Terla, Ladislav 219 17 4 26
30.FAL Vaněk ml., Václav 1812 13 3 25

Kanadské bodování - Playoff

Poř. Tým Hráč Z G A T B
.FAL 17 Kalina, Tomáš 29 3 0 12
.PUN 13 Soukup, Martin 34 4 0 8
.FAL 9 Kalina, Jiří 22 6 0 8
.FAL 20 Dimo, Pavel 23 4 0 7
.BER 18 Pichl *** , Martin 25 1 0 6
.PUN 10 Kysela, Jan 34 2 0 6
.NSD 88 Chvašťák ***, Radek 34 2 2 6
.LUA 21 Kodýdek ***, Jan 44 2 0 6
.HCS 16 Kocian ***, Petr 43 3 2 6
.NSD 28 Kemr ***, Luděk 22 4 0 6
.PUN 32 Faic, Miroslav 34 1 0 5
.PUN 76 Hromi, Martin 33 2 0 5
.PUN 17 Kantner, Stanislav 33 2 0 5
.BER 14 Lucovič, Radek 22 3 0 5
.BER 61 Reiser, Tomáš 21 4 0 5
.NSD 72 Červenka ***, Aleš 31 4 0 5
.PUN 88 Matoušek, Marek 23 1 1 4
.NSD 87 Krupička, Stanislav 23 1 1 4
.LUA 60 Šetele ***, Filip 42 2 0 4
.PUN 8 Wojnar, Werner 32 2 0 4
.VKS 66 Závorka, David 13 0 0 3
.FAL 30 Žáček, Michal 22 1 0 3
.LUA 23 Petrák ***, Tomáš 32 1 0 3
.TUC Šebek, Jakub 12 1 0 3
.REN 24 Dřímal, Martin 12 1 0 3
.HCS 77 Mašek ***, Roman 42 1 0 3
.LUA 15 Bubla ***, Václav 42 1 0 3
.LUA 77 Jánošík, Radek 41 2 0 3
.HCS 14 Jurča ***, Phelippe 11 2 1 3
.HCS 22 Ondráček ***, Martin 31 2 0 3
.EAG 11 Berka, Vítězslav 11 2 0 3
.NSD 24 Jirota, Roman 31 2 0 3
.REN 21 Korel ***, Tomáš 11 2 0 3
.LUA 79 Bobčík, Miroslav 40 3 0 3
.FAL 25 Vaněk ml., Václav 22 0 1 2
.LUA 51 Hradský, Stanislav 22 0 0 2
.HCS 44 Bari, Petr 42 0 0 2
.NSD 31 Dvořák ***, Jiří 22 0 0 2
.NSD 22 Terla, Ladislav 32 0 0 2
.HCS 5 Kadlec ***, Adam 12 0 0 2
.LUB 29 Šofrle, Petr 11 1 0 2
.REN 3 Křeček ***, Ondřej 11 1 0 2
.LUA 9 Trepák, Pavel 41 1 0 2
.HCS 43 Hlinka ***, Luděk 41 1 4 2
.VKS 71 Máj, Michal 11 1 1 2
.VKS 56 Žiška, Ondřej 11 1 0 2
.EAG Ozom, Aleš 11 1 0 2
.NSD 20 Bouda, Pavel 30 2 0 2
.FAL Horáček, Matěj 20 2 0 2
.FAL 87 Sucharda, Josef 20 2 2 2
.LUB 17 Churaň, Miroslav 11 0 0 1
.HCS 8 Taschler, Karel 21 0 0 1
.TUC Valíček, Jaroslav 11 0 0 1
.PAN Jirků, Pavel 11 0 0 1
.NSD 14 Brychta ***, Michal 31 0 0 1
.EAG 97 Mařík, Karel 11 0 1 1
.EAG 24 Bizík, Vladimír 11 0 0 1
.PAN Neupauer, Jan 11 0 2 1
.LUA 11 Lahučký ***, Pavel 31 0 0 1
.HCS 7 Žiška ***, Ondřej 41 0 3 1
.LUA 84 Račan ***, Jan 41 0 0 1
.HCS 87 Štefan, Robert 31 0 0 1
.REN 49 Podhajský ***, Karel 11 0 0 1
.PAN Petr, Miloš 11 0 0 1
.PAN Čermák, Jan 11 0 0 1
.EAG 93 Obdržálek, Jiří 10 1 0 1
.TUC Mleziva, Václav 10 1 1 1
.PAN Polan ml., Václav 10 1 3 1
.PUN 77 Kadera, Tomáš 20 1 0 1
.VKS 21 Goralka, Matěj 10 1 0 1
.LUB 28 Sivíček, Petr 10 1 0 1
.NSD 12 Žák, David 20 1 0 1